searchclose menu
Кредит:
Сумма:
3000 lei 100000 lei
Период:
36 месяцев 60 месяцев
Ежемесячный платеж
2 124.70 lei
Процентная ставка :
10 %
Годовая эффективная процентная ставка (ГЭПС):
10.48 %

Ежемесячно оплата

2 124.70 lei

DAE

10.48 %

Процентная ставка

10 %

Общая сумма кредита

127 482 lei
Погашение процентов Погашение комиссий Погашение кредита Остаток кредита Дата Ежемесячный платеж
0 100000 18.11.2024 100000
1 833.33 0.00 1 291.37 98 708.63 18.12.2024 2 124.70
2 822.57 0.00 1 302.13 97 406.50 18.01.2025 2 124.70
3 811.72 0.00 1 312.98 96 093.52 18.02.2025 2 124.70
4 800.78 0.00 1 323.92 94 769.60 18.03.2025 2 124.70
5 789.75 0.00 1 334.95 93 434.65 18.04.2025 2 124.70
6 778.62 0.00 1 346.08 92 088.57 18.05.2025 2 124.70
7 767.40 0.00 1 357.30 90 731.27 18.06.2025 2 124.70
8 756.09 0.00 1 368.61 89 362.66 18.07.2025 2 124.70
9 744.69 0.00 1 380.01 87 982.65 18.08.2025 2 124.70
10 733.19 0.00 1 391.51 86 591.14 18.09.2025 2 124.70
11 721.59 0.00 1 403.11 85 188.03 18.10.2025 2 124.70
12 709.90 0.00 1 414.80 83 773.23 18.11.2025 2 124.70
13 698.11 0.00 1 426.59 82 346.64 18.12.2025 2 124.70
14 686.22 0.00 1 438.48 80 908.16 18.01.2026 2 124.70
15 674.23 0.00 1 450.47 79 457.69 18.02.2026 2 124.70
16 662.15 0.00 1 462.55 77 995.14 18.03.2026 2 124.70
17 649.96 0.00 1 474.74 76 520.40 18.04.2026 2 124.70
18 637.67 0.00 1 487.03 75 033.37 18.05.2026 2 124.70
19 625.28 0.00 1 499.42 73 533.95 18.06.2026 2 124.70
20 612.78 0.00 1 511.92 72 022.03 18.07.2026 2 124.70
21 600.18 0.00 1 524.52 70 497.51 18.08.2026 2 124.70
22 587.48 0.00 1 537.22 68 960.29 18.09.2026 2 124.70
23 574.67 0.00 1 550.03 67 410.26 18.10.2026 2 124.70
24 561.75 0.00 1 562.95 65 847.31 18.11.2026 2 124.70
25 548.73 0.00 1 575.97 64 271.34 18.12.2026 2 124.70
26 535.59 0.00 1 589.11 62 682.23 18.01.2027 2 124.70
27 522.35 0.00 1 602.35 61 079.88 18.02.2027 2 124.70
28 509.00 0.00 1 615.70 59 464.18 18.03.2027 2 124.70
29 495.53 0.00 1 629.17 57 835.01 18.04.2027 2 124.70
30 481.96 0.00 1 642.74 56 192.27 18.05.2027 2 124.70
31 468.27 0.00 1 656.43 54 535.84 18.06.2027 2 124.70
32 454.47 0.00 1 670.23 52 865.61 18.07.2027 2 124.70
33 440.55 0.00 1 684.15 51 181.46 18.08.2027 2 124.70
34 426.51 0.00 1 698.19 49 483.27 18.09.2027 2 124.70
35 412.36 0.00 1 712.34 47 770.93 18.10.2027 2 124.70
36 398.09 0.00 1 726.61 46 044.32 18.11.2027 2 124.70
37 383.70 0.00 1 741.00 44 303.32 18.12.2027 2 124.70
38 369.19 0.00 1 755.51 42 547.81 18.01.2028 2 124.70
39 354.57 0.00 1 770.13 40 777.68 18.02.2028 2 124.70
40 339.81 0.00 1 784.89 38 992.79 18.03.2028 2 124.70
41 324.94 0.00 1 799.76 37 193.03 18.04.2028 2 124.70
42 309.94 0.00 1 814.76 35 378.27 18.05.2028 2 124.70
43 294.82 0.00 1 829.88 33 548.39 18.06.2028 2 124.70
44 279.57 0.00 1 845.13 31 703.26 18.07.2028 2 124.70
45 264.19 0.00 1 860.51 29 842.75 18.08.2028 2 124.70
46 248.69 0.00 1 876.01 27 966.74 18.09.2028 2 124.70
47 233.06 0.00 1 891.64 26 075.10 18.10.2028 2 124.70
48 217.29 0.00 1 907.41 24 167.69 18.11.2028 2 124.70
49 201.40 0.00 1 923.30 22 244.39 18.12.2028 2 124.70
50 185.37 0.00 1 939.33 20 305.06 18.01.2029 2 124.70
51 169.21 0.00 1 955.49 18 349.57 18.02.2029 2 124.70
52 152.91 0.00 1 971.79 16 377.78 18.03.2029 2 124.70
53 136.48 0.00 1 988.22 14 389.56 18.04.2029 2 124.70
54 119.91 0.00 2 004.79 12 384.77 18.05.2029 2 124.70
55 103.21 0.00 2 021.49 10 363.28 18.06.2029 2 124.70
56 86.36 0.00 2 038.34 8 324.94 18.07.2029 2 124.70
57 69.37 0.00 2 055.33 6 269.61 18.08.2029 2 124.70
58 52.25 0.00 2 072.45 4 197.16 18.09.2029 2 124.70
59 34.98 0.00 2 089.72 2 107.44 18.10.2029 2 124.70
60 17.56 0.00 2 107.14 0.30 18.11.2029 2 124.70
Вам нужен кредит?
Aplică
Имя
фамилия
Год, месяц и день рождения
Сумма ежемесячного дохода (mdl)
Другие существующие кредиты
Вид работника
Опыт работы
Срок погашения кредита
Телефон
@mail: Электронная почта
IDNP
Семейное положение
Дети на содержание
Запрашиваемая сумма

В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно:
 получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.


Отправить
Условия
Оплата
Необходимые документы

Получатель кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:

  • имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
  • в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
  • имеет постоянные и стабильные доходы, с минимальным стажем на текущем месте работы – 6 месяцев;

Срок кредита:

До 60 месяцев, с возможностью возобновления каждые 36 месяцев на новые сроки кредитования, на условиях действующих в Банке на момент пролорнгации, до достижения Дебитором пенсионного возраста (на дату погашения кредита).

Сумма кредита: максимальный объем не должен превышать 5 заработных плат (средних чистых зарплат) за последние 6 месяцев.

  • Минимальная сумма - 3 000 MDL
  • Максимальная сумма - 100 000 MDL

Льготный период:

До 60 календарных дней, как при оплате товаров и услуг безналичным путем, так и при снятии наличными.

Льготный период начинается с момента регистрации транзакции и заканчивается 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован платеж.

Тип карт:

  • Visa Gold EMV PayWave
  • Visa Classic EMV PayWave

Обязательный ежемесячный платеж состоит из 5% (пять процентов) от остатка Кредита (покупки и наличные средства) зарегистрированные в последный рабочий день месяца (с правом возобновления в пределах утвержденного лимита), 100% банковских комиссионных и процентов и 100% задолженности за предыдущий месяц (в случае налия просроченной задолженности). Эта сумма должна оплачиваться ежемесячно до 30 числа следующего месяца.

Необходимы е доркументы:

  1. Заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
  2. Удостоверение личности (оригинал+копия);
  3. Другие документы (при необходимости).
Телефон не подтвержден