Ежемесячно оплата 2 224.44 lei | DAE 12.66 % | Процентная ставка 12 % | Общая сумма кредита 133 466 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
0 | 100000 | 29.03.2025 | 100000 | |||
1 | 1 000.00 | 0.00 | 1 224.44 | 98 775.56 | 29.04.2025 | 2 224.44 |
2 | 987.76 | 0.00 | 1 236.68 | 97 538.88 | 29.05.2025 | 2 224.44 |
3 | 975.39 | 0.00 | 1 249.05 | 96 289.83 | 29.06.2025 | 2 224.44 |
4 | 962.90 | 0.00 | 1 261.54 | 95 028.29 | 29.07.2025 | 2 224.44 |
5 | 950.28 | 0.00 | 1 274.16 | 93 754.13 | 29.08.2025 | 2 224.44 |
6 | 937.54 | 0.00 | 1 286.90 | 92 467.23 | 29.09.2025 | 2 224.44 |
7 | 924.67 | 0.00 | 1 299.77 | 91 167.46 | 29.10.2025 | 2 224.44 |
8 | 911.67 | 0.00 | 1 312.77 | 89 854.69 | 29.11.2025 | 2 224.44 |
9 | 898.55 | 0.00 | 1 325.89 | 88 528.80 | 29.12.2025 | 2 224.44 |
10 | 885.29 | 0.00 | 1 339.15 | 87 189.65 | 29.01.2026 | 2 224.44 |
11 | 871.90 | 0.00 | 1 352.54 | 85 837.11 | 01.03.2026 | 2 224.44 |
12 | 858.37 | 0.00 | 1 366.07 | 84 471.04 | 29.03.2026 | 2 224.44 |
13 | 844.71 | 0.00 | 1 379.73 | 83 091.31 | 29.04.2026 | 2 224.44 |
14 | 830.91 | 0.00 | 1 393.53 | 81 697.78 | 29.05.2026 | 2 224.44 |
15 | 816.98 | 0.00 | 1 407.46 | 80 290.32 | 29.06.2026 | 2 224.44 |
16 | 802.90 | 0.00 | 1 421.54 | 78 868.78 | 29.07.2026 | 2 224.44 |
17 | 788.69 | 0.00 | 1 435.75 | 77 433.03 | 29.08.2026 | 2 224.44 |
18 | 774.33 | 0.00 | 1 450.11 | 75 982.92 | 29.09.2026 | 2 224.44 |
19 | 759.83 | 0.00 | 1 464.61 | 74 518.31 | 29.10.2026 | 2 224.44 |
20 | 745.18 | 0.00 | 1 479.26 | 73 039.05 | 29.11.2026 | 2 224.44 |
21 | 730.39 | 0.00 | 1 494.05 | 71 545.00 | 29.12.2026 | 2 224.44 |
22 | 715.45 | 0.00 | 1 508.99 | 70 036.01 | 29.01.2027 | 2 224.44 |
23 | 700.36 | 0.00 | 1 524.08 | 68 511.93 | 01.03.2027 | 2 224.44 |
24 | 685.12 | 0.00 | 1 539.32 | 66 972.61 | 29.03.2027 | 2 224.44 |
25 | 669.73 | 0.00 | 1 554.71 | 65 417.90 | 29.04.2027 | 2 224.44 |
26 | 654.18 | 0.00 | 1 570.26 | 63 847.64 | 29.05.2027 | 2 224.44 |
27 | 638.48 | 0.00 | 1 585.96 | 62 261.68 | 29.06.2027 | 2 224.44 |
28 | 622.62 | 0.00 | 1 601.82 | 60 659.86 | 29.07.2027 | 2 224.44 |
29 | 606.60 | 0.00 | 1 617.84 | 59 042.02 | 29.08.2027 | 2 224.44 |
30 | 590.42 | 0.00 | 1 634.02 | 57 408.00 | 29.09.2027 | 2 224.44 |
31 | 574.08 | 0.00 | 1 650.36 | 55 757.64 | 29.10.2027 | 2 224.44 |
32 | 557.58 | 0.00 | 1 666.86 | 54 090.78 | 29.11.2027 | 2 224.44 |
33 | 540.91 | 0.00 | 1 683.53 | 52 407.25 | 29.12.2027 | 2 224.44 |
34 | 524.07 | 0.00 | 1 700.37 | 50 706.88 | 29.01.2028 | 2 224.44 |
35 | 507.07 | 0.00 | 1 717.37 | 48 989.51 | 29.02.2028 | 2 224.44 |
36 | 489.90 | 0.00 | 1 734.54 | 47 254.97 | 29.03.2028 | 2 224.44 |
37 | 472.55 | 0.00 | 1 751.89 | 45 503.08 | 29.04.2028 | 2 224.44 |
38 | 455.03 | 0.00 | 1 769.41 | 43 733.67 | 29.05.2028 | 2 224.44 |
39 | 437.34 | 0.00 | 1 787.10 | 41 946.57 | 29.06.2028 | 2 224.44 |
40 | 419.47 | 0.00 | 1 804.97 | 40 141.60 | 29.07.2028 | 2 224.44 |
41 | 401.42 | 0.00 | 1 823.02 | 38 318.58 | 29.08.2028 | 2 224.44 |
42 | 383.19 | 0.00 | 1 841.25 | 36 477.33 | 29.09.2028 | 2 224.44 |
43 | 364.77 | 0.00 | 1 859.67 | 34 617.66 | 29.10.2028 | 2 224.44 |
44 | 346.18 | 0.00 | 1 878.26 | 32 739.40 | 29.11.2028 | 2 224.44 |
45 | 327.39 | 0.00 | 1 897.05 | 30 842.35 | 29.12.2028 | 2 224.44 |
46 | 308.42 | 0.00 | 1 916.02 | 28 926.33 | 29.01.2029 | 2 224.44 |
47 | 289.26 | 0.00 | 1 935.18 | 26 991.15 | 01.03.2029 | 2 224.44 |
48 | 269.91 | 0.00 | 1 954.53 | 25 036.62 | 29.03.2029 | 2 224.44 |
49 | 250.37 | 0.00 | 1 974.07 | 23 062.55 | 29.04.2029 | 2 224.44 |
50 | 230.63 | 0.00 | 1 993.81 | 21 068.74 | 29.05.2029 | 2 224.44 |
51 | 210.69 | 0.00 | 2 013.75 | 19 054.99 | 29.06.2029 | 2 224.44 |
52 | 190.55 | 0.00 | 2 033.89 | 17 021.10 | 29.07.2029 | 2 224.44 |
53 | 170.21 | 0.00 | 2 054.23 | 14 966.87 | 29.08.2029 | 2 224.44 |
54 | 149.67 | 0.00 | 2 074.77 | 12 892.10 | 29.09.2029 | 2 224.44 |
55 | 128.92 | 0.00 | 2 095.52 | 10 796.58 | 29.10.2029 | 2 224.44 |
56 | 107.97 | 0.00 | 2 116.47 | 8 680.11 | 29.11.2029 | 2 224.44 |
57 | 86.80 | 0.00 | 2 137.64 | 6 542.47 | 29.12.2029 | 2 224.44 |
58 | 65.42 | 0.00 | 2 159.02 | 4 383.45 | 29.01.2030 | 2 224.44 |
59 | 43.83 | 0.00 | 2 180.61 | 2 202.84 | 01.03.2030 | 2 224.44 |
60 | 22.03 | 0.00 | 2 202.41 | 0.43 | 29.03.2030 | 2 224.44 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Получатель кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
- имеет постоянные и стабильные доходы, с минимальным стажем на текущем месте работы – 6 месяцев;
Срок кредита:
До 60 месяцев, с возможностью возобновления каждые 36 месяцев на новые сроки кредитования, на условиях действующих в Банке на момент пролорнгации, до достижения Дебитором пенсионного возраста (на дату погашения кредита).
Сумма кредита: максимальный объем не должен превышать 5 заработных плат (средних чистых зарплат) за последние 6 месяцев.
- Минимальная сумма - 3 000 MDL
- Максимальная сумма - 100 000 MDL
Льготный период:
До 60 календарных дней, как при оплате товаров и услуг безналичным путем, так и при снятии наличными.
Льготный период начинается с момента регистрации транзакции и заканчивается 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован платеж.
Тип карт:
- Visa Gold EMV PayWave
- Visa Classic EMV PayWave
Обязательный ежемесячный платеж состоит из 5% (пять процентов) от остатка Кредита (покупки и наличные средства) зарегистрированные в последный рабочий день месяца (с правом возобновления в пределах утвержденного лимита), 100% банковских комиссионных и процентов и 100% задолженности за предыдущий месяц (в случае налия просроченной задолженности). Эта сумма должна оплачиваться ежемесячно до 30 числа следующего месяца.
Необходимы е доркументы:
- Заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
- Удостоверение личности (оригинал+копия);
- Другие документы (при необходимости).