| Plata lunara 8 897.78 lei | DAE 12.67 % | Rata dobânzii 12 % | Valoarea totală a creditului 533 867 lei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
| 0 | 400000 | 14.09.2026 | 400000 | |||
| 1 | 4 000.00 | 0.00 | 4 897.78 | 395 102.22 | 14.10.2026 | 8 897.78 |
| 2 | 3 951.02 | 0.00 | 4 946.76 | 390 155.46 | 14.11.2026 | 8 897.78 |
| 3 | 3 901.55 | 0.00 | 4 996.23 | 385 159.23 | 14.12.2026 | 8 897.78 |
| 4 | 3 851.59 | 0.00 | 5 046.19 | 380 113.04 | 14.01.2027 | 8 897.78 |
| 5 | 3 801.13 | 0.00 | 5 096.65 | 375 016.39 | 14.02.2027 | 8 897.78 |
| 6 | 3 750.16 | 0.00 | 5 147.62 | 369 868.77 | 14.03.2027 | 8 897.78 |
| 7 | 3 698.69 | 0.00 | 5 199.09 | 364 669.68 | 14.04.2027 | 8 897.78 |
| 8 | 3 646.70 | 0.00 | 5 251.08 | 359 418.60 | 14.05.2027 | 8 897.78 |
| 9 | 3 594.19 | 0.00 | 5 303.59 | 354 115.01 | 14.06.2027 | 8 897.78 |
| 10 | 3 541.15 | 0.00 | 5 356.63 | 348 758.38 | 14.07.2027 | 8 897.78 |
| 11 | 3 487.58 | 0.00 | 5 410.20 | 343 348.18 | 14.08.2027 | 8 897.78 |
| 12 | 3 433.48 | 0.00 | 5 464.30 | 337 883.88 | 14.09.2027 | 8 897.78 |
| 13 | 3 378.84 | 0.00 | 5 518.94 | 332 364.94 | 14.10.2027 | 8 897.78 |
| 14 | 3 323.65 | 0.00 | 5 574.13 | 326 790.81 | 14.11.2027 | 8 897.78 |
| 15 | 3 267.91 | 0.00 | 5 629.87 | 321 160.94 | 14.12.2027 | 8 897.78 |
| 16 | 3 211.61 | 0.00 | 5 686.17 | 315 474.77 | 14.01.2028 | 8 897.78 |
| 17 | 3 154.75 | 0.00 | 5 743.03 | 309 731.74 | 14.02.2028 | 8 897.78 |
| 18 | 3 097.32 | 0.00 | 5 800.46 | 303 931.28 | 14.03.2028 | 8 897.78 |
| 19 | 3 039.31 | 0.00 | 5 858.47 | 298 072.81 | 14.04.2028 | 8 897.78 |
| 20 | 2 980.73 | 0.00 | 5 917.05 | 292 155.76 | 14.05.2028 | 8 897.78 |
| 21 | 2 921.56 | 0.00 | 5 976.22 | 286 179.54 | 14.06.2028 | 8 897.78 |
| 22 | 2 861.80 | 0.00 | 6 035.98 | 280 143.56 | 14.07.2028 | 8 897.78 |
| 23 | 2 801.44 | 0.00 | 6 096.34 | 274 047.22 | 14.08.2028 | 8 897.78 |
| 24 | 2 740.47 | 0.00 | 6 157.31 | 267 889.91 | 14.09.2028 | 8 897.78 |
| 25 | 2 678.90 | 0.00 | 6 218.88 | 261 671.03 | 14.10.2028 | 8 897.78 |
| 26 | 2 616.71 | 0.00 | 6 281.07 | 255 389.96 | 14.11.2028 | 8 897.78 |
| 27 | 2 553.90 | 0.00 | 6 343.88 | 249 046.08 | 14.12.2028 | 8 897.78 |
| 28 | 2 490.46 | 0.00 | 6 407.32 | 242 638.76 | 14.01.2029 | 8 897.78 |
| 29 | 2 426.39 | 0.00 | 6 471.39 | 236 167.37 | 14.02.2029 | 8 897.78 |
| 30 | 2 361.67 | 0.00 | 6 536.11 | 229 631.26 | 14.03.2029 | 8 897.78 |
| 31 | 2 296.31 | 0.00 | 6 601.47 | 223 029.79 | 14.04.2029 | 8 897.78 |
| 32 | 2 230.30 | 0.00 | 6 667.48 | 216 362.31 | 14.05.2029 | 8 897.78 |
| 33 | 2 163.62 | 0.00 | 6 734.16 | 209 628.15 | 14.06.2029 | 8 897.78 |
| 34 | 2 096.28 | 0.00 | 6 801.50 | 202 826.65 | 14.07.2029 | 8 897.78 |
| 35 | 2 028.27 | 0.00 | 6 869.51 | 195 957.14 | 14.08.2029 | 8 897.78 |
| 36 | 1 959.57 | 0.00 | 6 938.21 | 189 018.93 | 14.09.2029 | 8 897.78 |
| 37 | 1 890.19 | 0.00 | 7 007.59 | 182 011.34 | 14.10.2029 | 8 897.78 |
| 38 | 1 820.11 | 0.00 | 7 077.67 | 174 933.67 | 14.11.2029 | 8 897.78 |
| 39 | 1 749.34 | 0.00 | 7 148.44 | 167 785.23 | 14.12.2029 | 8 897.78 |
| 40 | 1 677.85 | 0.00 | 7 219.93 | 160 565.30 | 14.01.2030 | 8 897.78 |
| 41 | 1 605.65 | 0.00 | 7 292.13 | 153 273.17 | 14.02.2030 | 8 897.78 |
| 42 | 1 532.73 | 0.00 | 7 365.05 | 145 908.12 | 14.03.2030 | 8 897.78 |
| 43 | 1 459.08 | 0.00 | 7 438.70 | 138 469.42 | 14.04.2030 | 8 897.78 |
| 44 | 1 384.69 | 0.00 | 7 513.09 | 130 956.33 | 14.05.2030 | 8 897.78 |
| 45 | 1 309.56 | 0.00 | 7 588.22 | 123 368.11 | 14.06.2030 | 8 897.78 |
| 46 | 1 233.68 | 0.00 | 7 664.10 | 115 704.01 | 14.07.2030 | 8 897.78 |
| 47 | 1 157.04 | 0.00 | 7 740.74 | 107 963.27 | 14.08.2030 | 8 897.78 |
| 48 | 1 079.63 | 0.00 | 7 818.15 | 100 145.12 | 14.09.2030 | 8 897.78 |
| 49 | 1 001.45 | 0.00 | 7 896.33 | 92 248.79 | 14.10.2030 | 8 897.78 |
| 50 | 922.49 | 0.00 | 7 975.29 | 84 273.50 | 14.11.2030 | 8 897.78 |
| 51 | 842.73 | 0.00 | 8 055.05 | 76 218.45 | 14.12.2030 | 8 897.78 |
| 52 | 762.18 | 0.00 | 8 135.60 | 68 082.85 | 14.01.2031 | 8 897.78 |
| 53 | 680.83 | 0.00 | 8 216.95 | 59 865.90 | 14.02.2031 | 8 897.78 |
| 54 | 598.66 | 0.00 | 8 299.12 | 51 566.78 | 14.03.2031 | 8 897.78 |
| 55 | 515.67 | 0.00 | 8 382.11 | 43 184.67 | 14.04.2031 | 8 897.78 |
| 56 | 431.85 | 0.00 | 8 465.93 | 34 718.74 | 14.05.2031 | 8 897.78 |
| 57 | 347.19 | 0.00 | 8 550.59 | 26 168.15 | 14.06.2031 | 8 897.78 |
| 58 | 261.68 | 0.00 | 8 636.10 | 17 532.05 | 14.07.2031 | 8 897.78 |
| 59 | 175.32 | 0.00 | 8 722.46 | 8 809.59 | 14.08.2031 | 8 897.78 |
| 60 | 88.10 | 0.00 | 8 809.68 | 0.00 | 14.09.2031 | 8 897.78 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Creditul „SMART” este destinat acoperirii nevoilor de consum curent și este acordat sub forma unei linii de credit revolving prin intermediul cardului de credit.
Destinația creditului
- consum personal și cheltuieli curente.
Tipul cardurilor
- Visa Classic – limita de credit de la 3 000 MDL până la 100 000 MDL;
- Visa Platinum – limita de credit de la 3 000 MDL până la 400 000 MDL.
Termenul creditului
- până la 60 luni;
- în primele 36 luni – perioadă activă, în care creditul funcționează ca linie revolving;
- următoarele 24 luni – perioada de rambursare în rate egale (anuități).
Perioada de grație
- până la 60 de zile calendaristice, atât pentru cumpărături la comercianți, cât și pentru retrageri de numerar.
Modalitatea de rambursare
- în perioada activă, plata obligatorie lunară constituie 5% din soldul creditului utilizat, plus dobânzile, comisioanele și eventualele restanțe;
- suma rambursată poate fi reutilizată în limita aprobată;
- în perioada de rambursare, creditul se achită în rate egale (anuități).
Garanții și condiții de asigurare a rambursării
- Cesiunea mijloacelor bănești din conturile deschise la Bancă;
- Fidejusiunea persoanelor terțe, după necesitate;
- alte garanții, după caz, conform condițiilor Băncii.
Pentru a putea solicita Creditul SMART, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Profilul solicitantului
- este cetățean al Republicii Moldova, cu excepția persoanelor care locuiesc în localități ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova;
- deține viză de reședință permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
- are vârsta cuprinsă între 21 și 70 de ani, astfel încât creditul să fie rambursat integral până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
Situația financiară
Solicitantul trebuie să dispună de venituri permanente și stabile, confirmate documentar. Sunt acceptate următoarele surse de venit:
- salariu lunar (vechime minimă de 6 luni);
- pensia pentru limită de vârstă;
- venituri din arendă/locațiune;
- venituri din activități profesionale licențiate/autorizate;
- remitențe (transferuri internaționale de bani) cu caracter regulat;
- dividende sau cote-părți din profit;
- venituri ale freelancerilor, confirmate documentar.
Istoria creditară
Solicitantul nu trebuie să aibă istorie creditară negativă în ultimele 36 de luni, cu excepția unei singure situații de restanță de până la 60 de zile, conform criteriilor Băncii.
Alte condiții
Solicitantul trebuie să:
- se încadreze în gradul maxim de îndatorare admis;
- respecte condițiile privind raportul serviciului datoriei la venit (RSDV), aplicabile în funcție de tipul cardului și valoarea creditului;
- țină cont de limita maximă a expunerii Băncii pentru creditele fără gaj acordate membrilor aceleiași familii – 450 000 MDL.
Structura dobânzii
Rata dobânzii pentru Creditul SMART se stabilește în funcție de categoria clientului și de condițiile aplicabile creditului.
Tip client | Rata anuală a dobânzii | DAE |
Client „Standard” (categoria I) | 12,00% | 12,69% |
Client „Loial” (categoria II) | 11,00% | 11,56% |
Client „Preferențial” (categoria III) | 11,00% | 11,56% |
Comisioane
- Comisioanele aferente creditului se aplică conform Tarifelor generale ale Băncii și Tarifelor de emitere și utilizare a cardurilor bancare.
Categorii de clienți
Client „Standard” (categoria I) – condiții generale aplicabile tuturor solicitanților care nu se încadrează în categoriile de mai jos.
Client „Loial” (categoria II) – clienți cu istorie creditară pozitivă și comportament corespunzător de plată.
Client „Preferențial” (categoria III) – angajați ai companiilor cu proiect salarial în Bancă, ai companiilor din parcul IT și ai instituțiilor bugetare.
Exemplu reprezentativ de calcul
Pentru clienții „Standard” (categoria I)
Pentru un credit de 100 000 MDL pe o perioadă de 60 luni, cu rata dobânzii de 12,00% și DAE de 12,69%:
- Plata lunară orientativă: ≈ 2 224,40 MDL
- Suma totală de rambursat: ≈ 133 467 MDL
Pentru clienții „Loiali” și „Preferențiali” (categoriile II și III)
Pentru un credit de 100 000 MDL pe o perioadă de 60 luni, cu rata dobânzii de 11,00% și DAE de 11,56%:
- Plata lunară orientativă: ≈ 2 174,20 MDL
- Suma totală de rambursat: ≈ 130 455 MDL
Informațiile de mai sus au caracter orientativ. DAE și valorile finale pot varia în funcție de data acordării creditului, modalitatea de utilizare a limitei de credit, perioada de grație și condițiile concrete ale contractului.
Pentru Creditul SMART, calculul costului creditului poate varia în funcție de modul și perioada de utilizare a limitei de credit.
Pentru analiza și acordarea Creditului SMART sunt necesare următoarele documente:
- Cererea–chestionar de acordare a creditului;
- Buletinul de identitate al solicitantului;
- Documente care confirmă veniturile, după caz;
- Documente privind alte surse de venit, după caz;
- Alte documente solicitate de Bancă, în funcție de profilul solicitantului și condițiile creditului.
Lista documentelor poate varia în funcție de sursa venitului și situația individuală a solicitantului. Banca poate solicita documente suplimentare pentru confirmarea informațiilor prezentate