Împrumuturile - mijloace bănești, furnizate de o bancă clienților săi, cu condiția rambursării, scadenței și plății unei compensaţii sub formă de dobândă.
Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 23.03.2023 | 30000 | |||
1 | 400.00 | 0.00 | 1 068.89 | 28 931.11 | 23.04.2023 | 1 468.89 |
2 | 385.75 | 0.00 | 1 083.14 | 27 847.97 | 23.05.2023 | 1 468.89 |
3 | 371.31 | 0.00 | 1 097.58 | 26 750.39 | 23.06.2023 | 1 468.89 |
4 | 356.67 | 0.00 | 1 112.22 | 25 638.17 | 23.07.2023 | 1 468.89 |
5 | 341.84 | 0.00 | 1 127.05 | 24 511.12 | 23.08.2023 | 1 468.89 |
6 | 326.81 | 0.00 | 1 142.08 | 23 369.04 | 23.09.2023 | 1 468.89 |
7 | 311.59 | 0.00 | 1 157.30 | 22 211.74 | 23.10.2023 | 1 468.89 |
8 | 296.16 | 0.00 | 1 172.73 | 21 039.01 | 23.11.2023 | 1 468.89 |
9 | 280.52 | 0.00 | 1 188.37 | 19 850.64 | 23.12.2023 | 1 468.89 |
10 | 264.68 | 0.00 | 1 204.21 | 18 646.43 | 23.01.2024 | 1 468.89 |
11 | 248.62 | 0.00 | 1 220.27 | 17 426.16 | 23.02.2024 | 1 468.89 |
12 | 232.35 | 0.00 | 1 236.54 | 16 189.62 | 23.03.2024 | 1 468.89 |
13 | 215.86 | 0.00 | 1 253.03 | 14 936.59 | 23.04.2024 | 1 468.89 |
14 | 199.15 | 0.00 | 1 269.74 | 13 666.85 | 23.05.2024 | 1 468.89 |
15 | 182.22 | 0.00 | 1 286.67 | 12 380.18 | 23.06.2024 | 1 468.89 |
16 | 165.07 | 0.00 | 1 303.82 | 11 076.36 | 23.07.2024 | 1 468.89 |
17 | 147.68 | 0.00 | 1 321.21 | 9 755.15 | 23.08.2024 | 1 468.89 |
18 | 130.07 | 0.00 | 1 338.82 | 8 416.33 | 23.09.2024 | 1 468.89 |
19 | 112.22 | 0.00 | 1 356.67 | 7 059.66 | 23.10.2024 | 1 468.89 |
20 | 94.13 | 0.00 | 1 374.76 | 5 684.90 | 23.11.2024 | 1 468.89 |
21 | 75.80 | 0.00 | 1 393.09 | 4 291.81 | 23.12.2024 | 1 468.89 |
22 | 57.22 | 0.00 | 1 411.67 | 2 880.14 | 23.01.2025 | 1 468.89 |
23 | 38.40 | 0.00 | 1 430.49 | 1 449.65 | 23.02.2025 | 1 468.89 |
24 | 19.33 | 0.00 | 1 449.56 | 0.09 | 23.03.2025 | 1 468.89 |
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de controlor/operator al Centrului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub Nr.0000116, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Credite pentru tine
Efectuaţi achiziții zilnice, implementați planuri, stabiliți obiective noi și vă vom ajuta să le atingeți. Condițiile noastre de împrumut sunt întotdeauna printre cele mai bune oferte de pe piață, iar printre programele de credit puteți găsi cu ușurință unul care vă convine!