Кредиты – денежные средства, предоставляемые банком своим клиентам при условии погашения, погашения и выплаты компенсации в виде процентов.
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 200000 | 29.05.2023 | 200000 | |||
1 | 2 333.33 | 0.00 | 2 320.32 | 197 679.68 | 29.06.2023 | 4 653.65 |
2 | 2 306.26 | 0.00 | 2 347.39 | 195 332.29 | 29.07.2023 | 4 653.65 |
3 | 2 278.88 | 0.00 | 2 374.77 | 192 957.52 | 29.08.2023 | 4 653.65 |
4 | 2 251.17 | 0.00 | 2 402.48 | 190 555.04 | 29.09.2023 | 4 653.65 |
5 | 2 223.14 | 0.00 | 2 430.51 | 188 124.53 | 29.10.2023 | 4 653.65 |
6 | 2 194.79 | 0.00 | 2 458.86 | 185 665.67 | 29.11.2023 | 4 653.65 |
7 | 2 166.10 | 0.00 | 2 487.55 | 183 178.12 | 29.12.2023 | 4 653.65 |
8 | 2 137.08 | 0.00 | 2 516.57 | 180 661.55 | 29.01.2024 | 4 653.65 |
9 | 2 107.72 | 0.00 | 2 545.93 | 178 115.62 | 29.02.2024 | 4 653.65 |
10 | 2 078.02 | 0.00 | 2 575.63 | 175 539.99 | 29.03.2024 | 4 653.65 |
11 | 2 047.97 | 0.00 | 2 605.68 | 172 934.31 | 29.04.2024 | 4 653.65 |
12 | 2 017.57 | 0.00 | 2 636.08 | 170 298.23 | 29.05.2024 | 4 653.65 |
13 | 1 986.81 | 0.00 | 2 666.84 | 167 631.39 | 29.06.2024 | 4 653.65 |
14 | 1 955.70 | 0.00 | 2 697.95 | 164 933.44 | 29.07.2024 | 4 653.65 |
15 | 1 924.22 | 0.00 | 2 729.43 | 162 204.01 | 29.08.2024 | 4 653.65 |
16 | 1 892.38 | 0.00 | 2 761.27 | 159 442.74 | 29.09.2024 | 4 653.65 |
17 | 1 860.17 | 0.00 | 2 793.48 | 156 649.26 | 29.10.2024 | 4 653.65 |
18 | 1 827.57 | 0.00 | 2 826.08 | 153 823.18 | 29.11.2024 | 4 653.65 |
19 | 1 794.60 | 0.00 | 2 859.05 | 150 964.13 | 29.12.2024 | 4 653.65 |
20 | 1 761.25 | 0.00 | 2 892.40 | 148 071.73 | 29.01.2025 | 4 653.65 |
21 | 1 727.50 | 0.00 | 2 926.15 | 145 145.58 | 01.03.2025 | 4 653.65 |
22 | 1 693.37 | 0.00 | 2 960.28 | 142 185.30 | 29.03.2025 | 4 653.65 |
23 | 1 658.83 | 0.00 | 2 994.82 | 139 190.48 | 29.04.2025 | 4 653.65 |
24 | 1 623.89 | 0.00 | 3 029.76 | 136 160.72 | 29.05.2025 | 4 653.65 |
25 | 1 588.54 | 0.00 | 3 065.11 | 133 095.61 | 29.06.2025 | 4 653.65 |
26 | 1 552.78 | 0.00 | 3 100.87 | 129 994.74 | 29.07.2025 | 4 653.65 |
27 | 1 516.61 | 0.00 | 3 137.04 | 126 857.70 | 29.08.2025 | 4 653.65 |
28 | 1 480.01 | 0.00 | 3 173.64 | 123 684.06 | 29.09.2025 | 4 653.65 |
29 | 1 442.98 | 0.00 | 3 210.67 | 120 473.39 | 29.10.2025 | 4 653.65 |
30 | 1 405.52 | 0.00 | 3 248.13 | 117 225.26 | 29.11.2025 | 4 653.65 |
31 | 1 367.63 | 0.00 | 3 286.02 | 113 939.24 | 29.12.2025 | 4 653.65 |
32 | 1 329.29 | 0.00 | 3 324.36 | 110 614.88 | 29.01.2026 | 4 653.65 |
33 | 1 290.51 | 0.00 | 3 363.14 | 107 251.74 | 01.03.2026 | 4 653.65 |
34 | 1 251.27 | 0.00 | 3 402.38 | 103 849.36 | 29.03.2026 | 4 653.65 |
35 | 1 211.58 | 0.00 | 3 442.07 | 100 407.29 | 29.04.2026 | 4 653.65 |
36 | 1 171.42 | 0.00 | 3 482.23 | 96 925.06 | 29.05.2026 | 4 653.65 |
37 | 1 130.79 | 0.00 | 3 522.86 | 93 402.20 | 29.06.2026 | 4 653.65 |
38 | 1 089.69 | 0.00 | 3 563.96 | 89 838.24 | 29.07.2026 | 4 653.65 |
39 | 1 048.11 | 0.00 | 3 605.54 | 86 232.70 | 29.08.2026 | 4 653.65 |
40 | 1 006.05 | 0.00 | 3 647.60 | 82 585.10 | 29.09.2026 | 4 653.65 |
41 | 963.49 | 0.00 | 3 690.16 | 78 894.94 | 29.10.2026 | 4 653.65 |
42 | 920.44 | 0.00 | 3 733.21 | 75 161.73 | 29.11.2026 | 4 653.65 |
43 | 876.89 | 0.00 | 3 776.76 | 71 384.97 | 29.12.2026 | 4 653.65 |
44 | 832.82 | 0.00 | 3 820.83 | 67 564.14 | 29.01.2027 | 4 653.65 |
45 | 788.25 | 0.00 | 3 865.40 | 63 698.74 | 01.03.2027 | 4 653.65 |
46 | 743.15 | 0.00 | 3 910.50 | 59 788.24 | 29.03.2027 | 4 653.65 |
47 | 697.53 | 0.00 | 3 956.12 | 55 832.12 | 29.04.2027 | 4 653.65 |
48 | 651.37 | 0.00 | 4 002.28 | 51 829.84 | 29.05.2027 | 4 653.65 |
49 | 604.68 | 0.00 | 4 048.97 | 47 780.87 | 29.06.2027 | 4 653.65 |
50 | 557.44 | 0.00 | 4 096.21 | 43 684.66 | 29.07.2027 | 4 653.65 |
51 | 509.65 | 0.00 | 4 144.00 | 39 540.66 | 29.08.2027 | 4 653.65 |
52 | 461.31 | 0.00 | 4 192.34 | 35 348.32 | 29.09.2027 | 4 653.65 |
53 | 412.40 | 0.00 | 4 241.25 | 31 107.07 | 29.10.2027 | 4 653.65 |
54 | 362.92 | 0.00 | 4 290.73 | 26 816.34 | 29.11.2027 | 4 653.65 |
55 | 312.86 | 0.00 | 4 340.79 | 22 475.55 | 29.12.2027 | 4 653.65 |
56 | 262.21 | 0.00 | 4 391.44 | 18 084.11 | 29.01.2028 | 4 653.65 |
57 | 210.98 | 0.00 | 4 442.67 | 13 641.44 | 29.02.2028 | 4 653.65 |
58 | 159.15 | 0.00 | 4 494.50 | 9 146.94 | 29.03.2028 | 4 653.65 |
59 | 106.71 | 0.00 | 4 546.94 | 4 600.00 | 29.04.2028 | 4 653.65 |
60 | 53.67 | 0.00 | 4 599.98 | 0.02 | 29.05.2028 | 4 653.65 |
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве контролера / оператора Центра по защите персональных данных под №0000116, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Кредиты для тебя
Совершайте ежедневные покупки, реализуйте планы, ставьте новые цели, а мы поможем вам в их достижении. Наши условия по кредитам всегда в числе лучших предложений на рынке, а среди кредитных программ вы легко найдете ту, которая подходит именно вам!