| Ежемесячно оплата 8 597.56 lei | DAE 11 % | Процентная ставка 10.5 % | Общая сумма кредита 515 854 lei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
| 0 | 400000 | 16.07.2026 | 400000 | |||
| 1 | 3 500.00 | 0.00 | 5 097.56 | 394 902.44 | 16.08.2026 | 8 597.56 |
| 2 | 3 455.40 | 0.00 | 5 142.16 | 389 760.28 | 16.09.2026 | 8 597.56 |
| 3 | 3 410.40 | 0.00 | 5 187.16 | 384 573.12 | 16.10.2026 | 8 597.56 |
| 4 | 3 365.01 | 0.00 | 5 232.55 | 379 340.57 | 16.11.2026 | 8 597.56 |
| 5 | 3 319.23 | 0.00 | 5 278.33 | 374 062.24 | 16.12.2026 | 8 597.56 |
| 6 | 3 273.04 | 0.00 | 5 324.52 | 368 737.72 | 16.01.2027 | 8 597.56 |
| 7 | 3 226.46 | 0.00 | 5 371.10 | 363 366.62 | 16.02.2027 | 8 597.56 |
| 8 | 3 179.46 | 0.00 | 5 418.10 | 357 948.52 | 16.03.2027 | 8 597.56 |
| 9 | 3 132.05 | 0.00 | 5 465.51 | 352 483.01 | 16.04.2027 | 8 597.56 |
| 10 | 3 084.23 | 0.00 | 5 513.33 | 346 969.68 | 16.05.2027 | 8 597.56 |
| 11 | 3 035.98 | 0.00 | 5 561.58 | 341 408.10 | 16.06.2027 | 8 597.56 |
| 12 | 2 987.32 | 0.00 | 5 610.24 | 335 797.86 | 16.07.2027 | 8 597.56 |
| 13 | 2 938.23 | 0.00 | 5 659.33 | 330 138.53 | 16.08.2027 | 8 597.56 |
| 14 | 2 888.71 | 0.00 | 5 708.85 | 324 429.68 | 16.09.2027 | 8 597.56 |
| 15 | 2 838.76 | 0.00 | 5 758.80 | 318 670.88 | 16.10.2027 | 8 597.56 |
| 16 | 2 788.37 | 0.00 | 5 809.19 | 312 861.69 | 16.11.2027 | 8 597.56 |
| 17 | 2 737.54 | 0.00 | 5 860.02 | 307 001.67 | 16.12.2027 | 8 597.56 |
| 18 | 2 686.26 | 0.00 | 5 911.30 | 301 090.37 | 16.01.2028 | 8 597.56 |
| 19 | 2 634.54 | 0.00 | 5 963.02 | 295 127.35 | 16.02.2028 | 8 597.56 |
| 20 | 2 582.36 | 0.00 | 6 015.20 | 289 112.15 | 16.03.2028 | 8 597.56 |
| 21 | 2 529.73 | 0.00 | 6 067.83 | 283 044.32 | 16.04.2028 | 8 597.56 |
| 22 | 2 476.64 | 0.00 | 6 120.92 | 276 923.40 | 16.05.2028 | 8 597.56 |
| 23 | 2 423.08 | 0.00 | 6 174.48 | 270 748.92 | 16.06.2028 | 8 597.56 |
| 24 | 2 369.05 | 0.00 | 6 228.51 | 264 520.41 | 16.07.2028 | 8 597.56 |
| 25 | 2 314.55 | 0.00 | 6 283.01 | 258 237.40 | 16.08.2028 | 8 597.56 |
| 26 | 2 259.58 | 0.00 | 6 337.98 | 251 899.42 | 16.09.2028 | 8 597.56 |
| 27 | 2 204.12 | 0.00 | 6 393.44 | 245 505.98 | 16.10.2028 | 8 597.56 |
| 28 | 2 148.18 | 0.00 | 6 449.38 | 239 056.60 | 16.11.2028 | 8 597.56 |
| 29 | 2 091.75 | 0.00 | 6 505.81 | 232 550.79 | 16.12.2028 | 8 597.56 |
| 30 | 2 034.82 | 0.00 | 6 562.74 | 225 988.05 | 16.01.2029 | 8 597.56 |
| 31 | 1 977.40 | 0.00 | 6 620.16 | 219 367.89 | 16.02.2029 | 8 597.56 |
| 32 | 1 919.47 | 0.00 | 6 678.09 | 212 689.80 | 16.03.2029 | 8 597.56 |
| 33 | 1 861.04 | 0.00 | 6 736.52 | 205 953.28 | 16.04.2029 | 8 597.56 |
| 34 | 1 802.09 | 0.00 | 6 795.47 | 199 157.81 | 16.05.2029 | 8 597.56 |
| 35 | 1 742.63 | 0.00 | 6 854.93 | 192 302.88 | 16.06.2029 | 8 597.56 |
| 36 | 1 682.65 | 0.00 | 6 914.91 | 185 387.97 | 16.07.2029 | 8 597.56 |
| 37 | 1 622.14 | 0.00 | 6 975.42 | 178 412.55 | 16.08.2029 | 8 597.56 |
| 38 | 1 561.11 | 0.00 | 7 036.45 | 171 376.10 | 16.09.2029 | 8 597.56 |
| 39 | 1 499.54 | 0.00 | 7 098.02 | 164 278.08 | 16.10.2029 | 8 597.56 |
| 40 | 1 437.43 | 0.00 | 7 160.13 | 157 117.95 | 16.11.2029 | 8 597.56 |
| 41 | 1 374.78 | 0.00 | 7 222.78 | 149 895.17 | 16.12.2029 | 8 597.56 |
| 42 | 1 311.58 | 0.00 | 7 285.98 | 142 609.19 | 16.01.2030 | 8 597.56 |
| 43 | 1 247.83 | 0.00 | 7 349.73 | 135 259.46 | 16.02.2030 | 8 597.56 |
| 44 | 1 183.52 | 0.00 | 7 414.04 | 127 845.42 | 16.03.2030 | 8 597.56 |
| 45 | 1 118.65 | 0.00 | 7 478.91 | 120 366.51 | 16.04.2030 | 8 597.56 |
| 46 | 1 053.21 | 0.00 | 7 544.35 | 112 822.16 | 16.05.2030 | 8 597.56 |
| 47 | 987.19 | 0.00 | 7 610.37 | 105 211.79 | 16.06.2030 | 8 597.56 |
| 48 | 920.60 | 0.00 | 7 676.96 | 97 534.83 | 16.07.2030 | 8 597.56 |
| 49 | 853.43 | 0.00 | 7 744.13 | 89 790.70 | 16.08.2030 | 8 597.56 |
| 50 | 785.67 | 0.00 | 7 811.89 | 81 978.81 | 16.09.2030 | 8 597.56 |
| 51 | 717.31 | 0.00 | 7 880.25 | 74 098.56 | 16.10.2030 | 8 597.56 |
| 52 | 648.36 | 0.00 | 7 949.20 | 66 149.36 | 16.11.2030 | 8 597.56 |
| 53 | 578.81 | 0.00 | 8 018.75 | 58 130.61 | 16.12.2030 | 8 597.56 |
| 54 | 508.64 | 0.00 | 8 088.92 | 50 041.69 | 16.01.2031 | 8 597.56 |
| 55 | 437.86 | 0.00 | 8 159.70 | 41 881.99 | 16.02.2031 | 8 597.56 |
| 56 | 366.47 | 0.00 | 8 231.09 | 33 650.90 | 16.03.2031 | 8 597.56 |
| 57 | 294.45 | 0.00 | 8 303.11 | 25 347.79 | 16.04.2031 | 8 597.56 |
| 58 | 221.79 | 0.00 | 8 375.77 | 16 972.02 | 16.05.2031 | 8 597.56 |
| 59 | 148.51 | 0.00 | 8 449.05 | 8 522.97 | 16.06.2031 | 8 597.56 |
| 60 | 74.58 | 0.00 | 8 522.98 | 0.00 | 16.07.2031 | 8 597.56 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Кредит «Retail Simplu» предназначен для покрытия текущих потребительских нужд, а также для рефинансирования кредитов, взятых в других финансовых организациях.
Назначение кредита
- личные потребления и текущие расходы;
- рефинансирование существующих кредитов в других финансовых учреждениях.
Доступная сумма
- от 3 000 MDL до 400 000 MDL на одного заемщика.
Срок кредита
- до 36 месяцев для сумм до 50 000 MDL;
- до 60 месяцев для сумм свыше 50 000 MDL.
Льготный период
- Без льготного периода
Способ погашения
- Платежи производятся ежемесячно, в дату, установленную в договоре.
- Тип графика: аннуитет.
Гарантии и условия обеспечения погашения
- Кредит без залога
- Поручительство третьих лиц, по необходимости.
Чтобы подать заявку на кредит, заявитель должен соответствовать следующим условиям:
Профиль заявителя
- является гражданином Республики Молдова;
- имеет визу на постоянное проживание на территории Республики Молдова;
- имеет возраст от 21 до 70 лет (чтобы кредит был полностью погашен до достижения этого возраста).
Финансовое положение
Sunt acceptate următoarele surse de venit: Заявитель должен иметь постоянный и стабильный доход, подтвержденный документально. Принимаются следующие источники дохода:
- Ежемесячная заработная плата (стаж не менее 6 месяцев);
- Пенсия по возрасту (регулярные поступления в течение 6 месяцев);
- Доходы от аренды/сдачи в наем (недвижимое имущество или транспортные средства);
- Доходы от лицензированной профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, переводчики и т. д.);
- Доходы мигрантов (выписки со счета за 6 месяцев + трудовой договор);
- Регулярные денежные переводы (международные денежные переводы);
- Дивиденды или доли, распределяемые ежемесячно из чистой прибыли юридических/физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Заявитель должен:
- соответствовать максимальному допустимому уровню задолженности;
- не иметь просроченной задолженности в других финансовых учреждениях.
Структура процентной ставки
Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы запрашиваемого кредита и применимого типа процентной ставки.
- Для кредитов на сумму до 50 000 леев включительно применяется фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования.
- Для кредитов на сумму свыше 50 000 леев применяется плавающая процентная ставка, рассчитываемая как сумма базового индекса Национального банка Молдовы (НБМ) и фиксированной маржи Банка.
| Годовая процентная ставка | Годовая эффективная ставка (DAE) | Комиссии | |
Клиент «Standard» (категория I) | 10.50% | 11.02% | Комиссия за выдачу – 0% Ежемесячное администрирование – 0% Анализ кредитной заявки – 0% | |
Клиент «Loyal» (категория II) | 9.50% | 9.92% | ||
Клиент «Preferențial» (категория III) | 9.00% | 9.38% |
Категории клиентов
Клиент «Standard» (категория I) – общие условия, применимые ко всем заявителям, которые не соответствуют категориям, указанным ниже.
Клиент «Loyal» (категория II) – клиенты с положительной кредитной историей и надлежащей платежной дисциплиной.
Клиент «Preferențial» (категория III) – сотрудники компаний, обслуживаемых в рамках зарплатного проекта банка, компаний IT-парка и бюджетных учреждений.
Пример расчета (репрезентативный)
Пример расчета для клиентов «Standard» (категория I)
Кредит 100 000 MDL на срок 60 месяцев, при:
- процентной ставке: 10,50%
- DAE: 11,02%
- комиссиях: 0%
Результат:
- Ориентировочный ежемесячный платеж: ≈ 2 149 MDL
- Общая сумма процентов: ≈ 28 963 MDL
- Общая сумма к погашению: ≈ 128 963 MDL
Пример расчета для клиентов «Loyal» (категория II)
Кредит 100 000 MDL на срок 60 месяцев, при:
- процентной ставке:9,50%
- DAE: 9,92%
- комиссиях: 0%
Результат:
- Ориентировочный ежемесячный платеж: ≈ 2 100 MDL
- Общая сумма процентов: ≈ 26 011 MDL
- Общая сумма к погашению: ≈ 126 011 MDL
Пример расчета для клиентов «Preferențial» (категория III)
Кредит 100 000 MDL на срок 60 месяцев, при:
- процентной ставке:9,00%
- DAE: 9,38%
- комиссиях: 0%
Результат:
- Ориентировочный ежемесячный платеж: ≈ 2 076 MDL
- Общая сумма процентов: ≈ 24 550 MDL
- Общая сумма к погашению: ≈ 124 550 MDL
Приведенная выше информация носит ориентировочный характер. DAE и итоговые значения могут незначительно варьироваться в зависимости от даты выдачи кредита и конкретных условий договора.
Для анализа и предоставления кредита необходимы следующие документы:
- Заявление-анкета на получение кредита (заполненная заявителем);
- Удостоверение личности заявителя (оригинал и копия);
- Документы, подтверждающие доходы (при наличии/в зависимости от случая);
- Другие документы, запрашиваемые Банком в зависимости от профиля заявителя и особенностей кредита.