searchclose menu
Кредит:
Сумма:
5000 lei 5000000 lei
Период:
6 месяцев 240 месяцев
Ежемесячный платеж
44 986.30 lei
Процентная ставка :
9 %
Годовая эффективная процентная ставка (ГЭПС):
9.37 %

Ежемесячно оплата

44 986.30 lei

DAE

9.37 %

Процентная ставка

9 %

Общая сумма кредита

10 796 712 lei
Погашение процентов Погашение комиссий Погашение кредита Остаток кредита Дата Ежемесячный платеж
0 5000000 25.08.2026 5000000
1 37 500.00 0.00 7 486.30 4 992 513.70 25.09.2026 44 986.30
2 37 443.85 0.00 7 542.45 4 984 971.25 25.10.2026 44 986.30
3 37 387.28 0.00 7 599.02 4 977 372.23 25.11.2026 44 986.30
4 37 330.29 0.00 7 656.01 4 969 716.22 25.12.2026 44 986.30
5 37 272.87 0.00 7 713.43 4 962 002.79 25.01.2027 44 986.30
6 37 215.02 0.00 7 771.28 4 954 231.51 25.02.2027 44 986.30
7 37 156.74 0.00 7 829.56 4 946 401.95 25.03.2027 44 986.30
8 37 098.01 0.00 7 888.29 4 938 513.66 25.04.2027 44 986.30
9 37 038.85 0.00 7 947.45 4 930 566.21 25.05.2027 44 986.30
10 36 979.25 0.00 8 007.05 4 922 559.16 25.06.2027 44 986.30
11 36 919.19 0.00 8 067.11 4 914 492.05 25.07.2027 44 986.30
12 36 858.69 0.00 8 127.61 4 906 364.44 25.08.2027 44 986.30
13 36 797.73 0.00 8 188.57 4 898 175.87 25.09.2027 44 986.30
14 36 736.32 0.00 8 249.98 4 889 925.89 25.10.2027 44 986.30
15 36 674.44 0.00 8 311.86 4 881 614.03 25.11.2027 44 986.30
16 36 612.11 0.00 8 374.19 4 873 239.84 25.12.2027 44 986.30
17 36 549.30 0.00 8 437.00 4 864 802.84 25.01.2028 44 986.30
18 36 486.02 0.00 8 500.28 4 856 302.56 25.02.2028 44 986.30
19 36 422.27 0.00 8 564.03 4 847 738.53 25.03.2028 44 986.30
20 36 358.04 0.00 8 628.26 4 839 110.27 25.04.2028 44 986.30
21 36 293.33 0.00 8 692.97 4 830 417.30 25.05.2028 44 986.30
22 36 228.13 0.00 8 758.17 4 821 659.13 25.06.2028 44 986.30
23 36 162.44 0.00 8 823.86 4 812 835.27 25.07.2028 44 986.30
24 36 096.26 0.00 8 890.04 4 803 945.23 25.08.2028 44 986.30
25 36 029.59 0.00 8 956.71 4 794 988.52 25.09.2028 44 986.30
26 35 962.41 0.00 9 023.89 4 785 964.63 25.10.2028 44 986.30
27 35 894.73 0.00 9 091.57 4 776 873.06 25.11.2028 44 986.30
28 35 826.55 0.00 9 159.75 4 767 713.31 25.12.2028 44 986.30
29 35 757.85 0.00 9 228.45 4 758 484.86 25.01.2029 44 986.30
30 35 688.64 0.00 9 297.66 4 749 187.20 25.02.2029 44 986.30
31 35 618.90 0.00 9 367.40 4 739 819.80 25.03.2029 44 986.30
32 35 548.65 0.00 9 437.65 4 730 382.15 25.04.2029 44 986.30
33 35 477.87 0.00 9 508.43 4 720 873.72 25.05.2029 44 986.30
34 35 406.55 0.00 9 579.75 4 711 293.97 25.06.2029 44 986.30
35 35 334.70 0.00 9 651.60 4 701 642.37 25.07.2029 44 986.30
36 35 262.32 0.00 9 723.98 4 691 918.39 25.08.2029 44 986.30
37 35 189.39 0.00 9 796.91 4 682 121.48 25.09.2029 44 986.30
38 35 115.91 0.00 9 870.39 4 672 251.09 25.10.2029 44 986.30
39 35 041.88 0.00 9 944.42 4 662 306.67 25.11.2029 44 986.30
40 34 967.30 0.00 10 019.00 4 652 287.67 25.12.2029 44 986.30
41 34 892.16 0.00 10 094.14 4 642 193.53 25.01.2030 44 986.30
42 34 816.45 0.00 10 169.85 4 632 023.68 25.02.2030 44 986.30
43 34 740.18 0.00 10 246.12 4 621 777.56 25.03.2030 44 986.30
44 34 663.33 0.00 10 322.97 4 611 454.59 25.04.2030 44 986.30
45 34 585.91 0.00 10 400.39 4 601 054.20 25.05.2030 44 986.30
46 34 507.91 0.00 10 478.39 4 590 575.81 25.06.2030 44 986.30
47 34 429.32 0.00 10 556.98 4 580 018.83 25.07.2030 44 986.30
48 34 350.14 0.00 10 636.16 4 569 382.67 25.08.2030 44 986.30
49 34 270.37 0.00 10 715.93 4 558 666.74 25.09.2030 44 986.30
50 34 190.00 0.00 10 796.30 4 547 870.44 25.10.2030 44 986.30
51 34 109.03 0.00 10 877.27 4 536 993.17 25.11.2030 44 986.30
52 34 027.45 0.00 10 958.85 4 526 034.32 25.12.2030 44 986.30
53 33 945.26 0.00 11 041.04 4 514 993.28 25.01.2031 44 986.30
54 33 862.45 0.00 11 123.85 4 503 869.43 25.02.2031 44 986.30
55 33 779.02 0.00 11 207.28 4 492 662.15 25.03.2031 44 986.30
56 33 694.97 0.00 11 291.33 4 481 370.82 25.04.2031 44 986.30
57 33 610.28 0.00 11 376.02 4 469 994.80 25.05.2031 44 986.30
58 33 524.96 0.00 11 461.34 4 458 533.46 25.06.2031 44 986.30
59 33 439.00 0.00 11 547.30 4 446 986.16 25.07.2031 44 986.30
60 33 352.40 0.00 11 633.90 4 435 352.26 25.08.2031 44 986.30
61 33 265.14 0.00 11 721.16 4 423 631.10 25.09.2031 44 986.30
62 33 177.23 0.00 11 809.07 4 411 822.03 25.10.2031 44 986.30
63 33 088.67 0.00 11 897.63 4 399 924.40 25.11.2031 44 986.30
64 32 999.43 0.00 11 986.87 4 387 937.53 25.12.2031 44 986.30
65 32 909.53 0.00 12 076.77 4 375 860.76 25.01.2032 44 986.30
66 32 818.96 0.00 12 167.34 4 363 693.42 25.02.2032 44 986.30
67 32 727.70 0.00 12 258.60 4 351 434.82 25.03.2032 44 986.30
68 32 635.76 0.00 12 350.54 4 339 084.28 25.04.2032 44 986.30
69 32 543.13 0.00 12 443.17 4 326 641.11 25.05.2032 44 986.30
70 32 449.81 0.00 12 536.49 4 314 104.62 25.06.2032 44 986.30
71 32 355.78 0.00 12 630.52 4 301 474.10 25.07.2032 44 986.30
72 32 261.06 0.00 12 725.24 4 288 748.86 25.08.2032 44 986.30
73 32 165.62 0.00 12 820.68 4 275 928.18 25.09.2032 44 986.30
74 32 069.46 0.00 12 916.84 4 263 011.34 25.10.2032 44 986.30
75 31 972.59 0.00 13 013.71 4 249 997.63 25.11.2032 44 986.30
76 31 874.98 0.00 13 111.32 4 236 886.31 25.12.2032 44 986.30
77 31 776.65 0.00 13 209.65 4 223 676.66 25.01.2033 44 986.30
78 31 677.57 0.00 13 308.73 4 210 367.93 25.02.2033 44 986.30
79 31 577.76 0.00 13 408.54 4 196 959.39 25.03.2033 44 986.30
80 31 477.20 0.00 13 509.10 4 183 450.29 25.04.2033 44 986.30
81 31 375.88 0.00 13 610.42 4 169 839.87 25.05.2033 44 986.30
82 31 273.80 0.00 13 712.50 4 156 127.37 25.06.2033 44 986.30
83 31 170.96 0.00 13 815.34 4 142 312.03 25.07.2033 44 986.30
84 31 067.34 0.00 13 918.96 4 128 393.07 25.08.2033 44 986.30
85 30 962.95 0.00 14 023.35 4 114 369.72 25.09.2033 44 986.30
86 30 857.77 0.00 14 128.53 4 100 241.19 25.10.2033 44 986.30
87 30 751.81 0.00 14 234.49 4 086 006.70 25.11.2033 44 986.30
88 30 645.05 0.00 14 341.25 4 071 665.45 25.12.2033 44 986.30
89 30 537.49 0.00 14 448.81 4 057 216.64 25.01.2034 44 986.30
90 30 429.12 0.00 14 557.18 4 042 659.46 25.02.2034 44 986.30
91 30 319.95 0.00 14 666.35 4 027 993.11 25.03.2034 44 986.30
92 30 209.95 0.00 14 776.35 4 013 216.76 25.04.2034 44 986.30
93 30 099.13 0.00 14 887.17 3 998 329.59 25.05.2034 44 986.30
94 29 987.47 0.00 14 998.83 3 983 330.76 25.06.2034 44 986.30
95 29 874.98 0.00 15 111.32 3 968 219.44 25.07.2034 44 986.30
96 29 761.65 0.00 15 224.65 3 952 994.79 25.08.2034 44 986.30
97 29 647.46 0.00 15 338.84 3 937 655.95 25.09.2034 44 986.30
98 29 532.42 0.00 15 453.88 3 922 202.07 25.10.2034 44 986.30
99 29 416.52 0.00 15 569.78 3 906 632.29 25.11.2034 44 986.30
100 29 299.74 0.00 15 686.56 3 890 945.73 25.12.2034 44 986.30
101 29 182.09 0.00 15 804.21 3 875 141.52 25.01.2035 44 986.30
102 29 063.56 0.00 15 922.74 3 859 218.78 25.02.2035 44 986.30
103 28 944.14 0.00 16 042.16 3 843 176.62 25.03.2035 44 986.30
104 28 823.82 0.00 16 162.48 3 827 014.14 25.04.2035 44 986.30
105 28 702.61 0.00 16 283.69 3 810 730.45 25.05.2035 44 986.30
106 28 580.48 0.00 16 405.82 3 794 324.63 25.06.2035 44 986.30
107 28 457.43 0.00 16 528.87 3 777 795.76 25.07.2035 44 986.30
108 28 333.47 0.00 16 652.83 3 761 142.93 25.08.2035 44 986.30
109 28 208.57 0.00 16 777.73 3 744 365.20 25.09.2035 44 986.30
110 28 082.74 0.00 16 903.56 3 727 461.64 25.10.2035 44 986.30
111 27 955.96 0.00 17 030.34 3 710 431.30 25.11.2035 44 986.30
112 27 828.23 0.00 17 158.07 3 693 273.23 25.12.2035 44 986.30
113 27 699.55 0.00 17 286.75 3 675 986.48 25.01.2036 44 986.30
114 27 569.90 0.00 17 416.40 3 658 570.08 25.02.2036 44 986.30
115 27 439.28 0.00 17 547.02 3 641 023.06 25.03.2036 44 986.30
116 27 307.67 0.00 17 678.63 3 623 344.43 25.04.2036 44 986.30
117 27 175.08 0.00 17 811.22 3 605 533.21 25.05.2036 44 986.30
118 27 041.50 0.00 17 944.80 3 587 588.41 25.06.2036 44 986.30
119 26 906.91 0.00 18 079.39 3 569 509.02 25.07.2036 44 986.30
120 26 771.32 0.00 18 214.98 3 551 294.04 25.08.2036 44 986.30
121 26 634.71 0.00 18 351.59 3 532 942.45 25.09.2036 44 986.30
122 26 497.07 0.00 18 489.23 3 514 453.22 25.10.2036 44 986.30
123 26 358.40 0.00 18 627.90 3 495 825.32 25.11.2036 44 986.30
124 26 218.69 0.00 18 767.61 3 477 057.71 25.12.2036 44 986.30
125 26 077.93 0.00 18 908.37 3 458 149.34 25.01.2037 44 986.30
126 25 936.12 0.00 19 050.18 3 439 099.16 25.02.2037 44 986.30
127 25 793.24 0.00 19 193.06 3 419 906.10 25.03.2037 44 986.30
128 25 649.30 0.00 19 337.00 3 400 569.10 25.04.2037 44 986.30
129 25 504.27 0.00 19 482.03 3 381 087.07 25.05.2037 44 986.30
130 25 358.15 0.00 19 628.15 3 361 458.92 25.06.2037 44 986.30
131 25 210.94 0.00 19 775.36 3 341 683.56 25.07.2037 44 986.30
132 25 062.63 0.00 19 923.67 3 321 759.89 25.08.2037 44 986.30
133 24 913.20 0.00 20 073.10 3 301 686.79 25.09.2037 44 986.30
134 24 762.65 0.00 20 223.65 3 281 463.14 25.10.2037 44 986.30
135 24 610.97 0.00 20 375.33 3 261 087.81 25.11.2037 44 986.30
136 24 458.16 0.00 20 528.14 3 240 559.67 25.12.2037 44 986.30
137 24 304.20 0.00 20 682.10 3 219 877.57 25.01.2038 44 986.30
138 24 149.08 0.00 20 837.22 3 199 040.35 25.02.2038 44 986.30
139 23 992.80 0.00 20 993.50 3 178 046.85 25.03.2038 44 986.30
140 23 835.35 0.00 21 150.95 3 156 895.90 25.04.2038 44 986.30
141 23 676.72 0.00 21 309.58 3 135 586.32 25.05.2038 44 986.30
142 23 516.90 0.00 21 469.40 3 114 116.92 25.06.2038 44 986.30
143 23 355.88 0.00 21 630.42 3 092 486.50 25.07.2038 44 986.30
144 23 193.65 0.00 21 792.65 3 070 693.85 25.08.2038 44 986.30
145 23 030.20 0.00 21 956.10 3 048 737.75 25.09.2038 44 986.30
146 22 865.53 0.00 22 120.77 3 026 616.98 25.10.2038 44 986.30
147 22 699.63 0.00 22 286.67 3 004 330.31 25.11.2038 44 986.30
148 22 532.48 0.00 22 453.82 2 981 876.49 25.12.2038 44 986.30
149 22 364.07 0.00 22 622.23 2 959 254.26 25.01.2039 44 986.30
150 22 194.41 0.00 22 791.89 2 936 462.37 25.02.2039 44 986.30
151 22 023.47 0.00 22 962.83 2 913 499.54 25.03.2039 44 986.30
152 21 851.25 0.00 23 135.05 2 890 364.49 25.04.2039 44 986.30
153 21 677.73 0.00 23 308.57 2 867 055.92 25.05.2039 44 986.30
154 21 502.92 0.00 23 483.38 2 843 572.54 25.06.2039 44 986.30
155 21 326.79 0.00 23 659.51 2 819 913.03 25.07.2039 44 986.30
156 21 149.35 0.00 23 836.95 2 796 076.08 25.08.2039 44 986.30
157 20 970.57 0.00 24 015.73 2 772 060.35 25.09.2039 44 986.30
158 20 790.45 0.00 24 195.85 2 747 864.50 25.10.2039 44 986.30
159 20 608.98 0.00 24 377.32 2 723 487.18 25.11.2039 44 986.30
160 20 426.15 0.00 24 560.15 2 698 927.03 25.12.2039 44 986.30
161 20 241.95 0.00 24 744.35 2 674 182.68 25.01.2040 44 986.30
162 20 056.37 0.00 24 929.93 2 649 252.75 25.02.2040 44 986.30
163 19 869.40 0.00 25 116.90 2 624 135.85 25.03.2040 44 986.30
164 19 681.02 0.00 25 305.28 2 598 830.57 25.04.2040 44 986.30
165 19 491.23 0.00 25 495.07 2 573 335.50 25.05.2040 44 986.30
166 19 300.02 0.00 25 686.28 2 547 649.22 25.06.2040 44 986.30
167 19 107.37 0.00 25 878.93 2 521 770.29 25.07.2040 44 986.30
168 18 913.28 0.00 26 073.02 2 495 697.27 25.08.2040 44 986.30
169 18 717.73 0.00 26 268.57 2 469 428.70 25.09.2040 44 986.30
170 18 520.72 0.00 26 465.58 2 442 963.12 25.10.2040 44 986.30
171 18 322.22 0.00 26 664.08 2 416 299.04 25.11.2040 44 986.30
172 18 122.24 0.00 26 864.06 2 389 434.98 25.12.2040 44 986.30
173 17 920.76 0.00 27 065.54 2 362 369.44 25.01.2041 44 986.30
174 17 717.77 0.00 27 268.53 2 335 100.91 25.02.2041 44 986.30
175 17 513.26 0.00 27 473.04 2 307 627.87 25.03.2041 44 986.30
176 17 307.21 0.00 27 679.09 2 279 948.78 25.04.2041 44 986.30
177 17 099.62 0.00 27 886.68 2 252 062.10 25.05.2041 44 986.30
178 16 890.47 0.00 28 095.83 2 223 966.27 25.06.2041 44 986.30
179 16 679.75 0.00 28 306.55 2 195 659.72 25.07.2041 44 986.30
180 16 467.45 0.00 28 518.85 2 167 140.87 25.08.2041 44 986.30
181 16 253.56 0.00 28 732.74 2 138 408.13 25.09.2041 44 986.30
182 16 038.06 0.00 28 948.24 2 109 459.89 25.10.2041 44 986.30
183 15 820.95 0.00 29 165.35 2 080 294.54 25.11.2041 44 986.30
184 15 602.21 0.00 29 384.09 2 050 910.45 25.12.2041 44 986.30
185 15 381.83 0.00 29 604.47 2 021 305.98 25.01.2042 44 986.30
186 15 159.79 0.00 29 826.51 1 991 479.47 25.02.2042 44 986.30
187 14 936.10 0.00 30 050.20 1 961 429.27 25.03.2042 44 986.30
188 14 710.72 0.00 30 275.58 1 931 153.69 25.04.2042 44 986.30
189 14 483.65 0.00 30 502.65 1 900 651.04 25.05.2042 44 986.30
190 14 254.88 0.00 30 731.42 1 869 919.62 25.06.2042 44 986.30
191 14 024.40 0.00 30 961.90 1 838 957.72 25.07.2042 44 986.30
192 13 792.18 0.00 31 194.12 1 807 763.60 25.08.2042 44 986.30
193 13 558.23 0.00 31 428.07 1 776 335.53 25.09.2042 44 986.30
194 13 322.52 0.00 31 663.78 1 744 671.75 25.10.2042 44 986.30
195 13 085.04 0.00 31 901.26 1 712 770.49 25.11.2042 44 986.30
196 12 845.78 0.00 32 140.52 1 680 629.97 25.12.2042 44 986.30
197 12 604.72 0.00 32 381.58 1 648 248.39 25.01.2043 44 986.30
198 12 361.86 0.00 32 624.44 1 615 623.95 25.02.2043 44 986.30
199 12 117.18 0.00 32 869.12 1 582 754.83 25.03.2043 44 986.30
200 11 870.66 0.00 33 115.64 1 549 639.19 25.04.2043 44 986.30
201 11 622.29 0.00 33 364.01 1 516 275.18 25.05.2043 44 986.30
202 11 372.06 0.00 33 614.24 1 482 660.94 25.06.2043 44 986.30
203 11 119.96 0.00 33 866.34 1 448 794.60 25.07.2043 44 986.30
204 10 865.96 0.00 34 120.34 1 414 674.26 25.08.2043 44 986.30
205 10 610.06 0.00 34 376.24 1 380 298.02 25.09.2043 44 986.30
206 10 352.24 0.00 34 634.06 1 345 663.96 25.10.2043 44 986.30
207 10 092.48 0.00 34 893.82 1 310 770.14 25.11.2043 44 986.30
208 9 830.78 0.00 35 155.52 1 275 614.62 25.12.2043 44 986.30
209 9 567.11 0.00 35 419.19 1 240 195.43 25.01.2044 44 986.30
210 9 301.47 0.00 35 684.83 1 204 510.60 25.02.2044 44 986.30
211 9 033.83 0.00 35 952.47 1 168 558.13 25.03.2044 44 986.30
212 8 764.19 0.00 36 222.11 1 132 336.02 25.04.2044 44 986.30
213 8 492.52 0.00 36 493.78 1 095 842.24 25.05.2044 44 986.30
214 8 218.82 0.00 36 767.48 1 059 074.76 25.06.2044 44 986.30
215 7 943.06 0.00 37 043.24 1 022 031.52 25.07.2044 44 986.30
216 7 665.24 0.00 37 321.06 984 710.46 25.08.2044 44 986.30
217 7 385.33 0.00 37 600.97 947 109.49 25.09.2044 44 986.30
218 7 103.32 0.00 37 882.98 909 226.51 25.10.2044 44 986.30
219 6 819.20 0.00 38 167.10 871 059.41 25.11.2044 44 986.30
220 6 532.95 0.00 38 453.35 832 606.06 25.12.2044 44 986.30
221 6 244.55 0.00 38 741.75 793 864.31 25.01.2045 44 986.30
222 5 953.98 0.00 39 032.32 754 831.99 25.02.2045 44 986.30
223 5 661.24 0.00 39 325.06 715 506.93 25.03.2045 44 986.30
224 5 366.30 0.00 39 620.00 675 886.93 25.04.2045 44 986.30
225 5 069.15 0.00 39 917.15 635 969.78 25.05.2045 44 986.30
226 4 769.77 0.00 40 216.53 595 753.25 25.06.2045 44 986.30
227 4 468.15 0.00 40 518.15 555 235.10 25.07.2045 44 986.30
228 4 164.26 0.00 40 822.04 514 413.06 25.08.2045 44 986.30
229 3 858.10 0.00 41 128.20 473 284.86 25.09.2045 44 986.30
230 3 549.64 0.00 41 436.66 431 848.20 25.10.2045 44 986.30
231 3 238.86 0.00 41 747.44 390 100.76 25.11.2045 44 986.30
232 2 925.76 0.00 42 060.54 348 040.22 25.12.2045 44 986.30
233 2 610.30 0.00 42 376.00 305 664.22 25.01.2046 44 986.30
234 2 292.48 0.00 42 693.82 262 970.40 25.02.2046 44 986.30
235 1 972.28 0.00 43 014.02 219 956.38 25.03.2046 44 986.30
236 1 649.67 0.00 43 336.63 176 619.75 25.04.2046 44 986.30
237 1 324.65 0.00 43 661.65 132 958.10 25.05.2046 44 986.30
238 997.19 0.00 43 989.11 88 968.99 25.06.2046 44 986.30
239 667.27 0.00 44 319.03 44 649.96 25.07.2046 44 986.30
240 334.87 0.00 44 651.43 0.00 25.08.2046 44 986.30
Вам нужен кредит?
Aplică
Имя
фамилия
Год, месяц и день рождения
Другие существующие кредиты
Вид работника
Опыт работы
Телефон
IDNP
Дети на содержание
Запрашиваемая сумма

В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно:
 получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.


Отправить
О кредите
Условия
Процентная ставка и расходы
Необходимые документы

Ипотечные кредиты, предлагаемые EuroCreditBank, доступны в рамках двух продуктов, предназначенных для финансирования жилья:

  • „Casa Ta” – предназначен для приобретения, строительства или рефинансирования жилой недвижимости;
  • „Reparație” – предназначен для ремонта, модернизации или улучшения жилой недвижимости.

Эти продукты разработаны для предоставления стабильных и гибких финансовых решений, адаптированных к вашим жилищным планам — будь то покупка собственного дома или инвестиция в его комфорт и долгосрочную ценность.

Целевое назначение кредита

Кредит может быть использован для:

  • приобретения квартир или индивидуальных домов;
  • строительства жилой недвижимости;
  • ремонта, реконструкции или модернизации жилья;
  • рефинансирования существующего ипотечного кредита (при необходимости).

Доступная сумма

  • от 5 000 MDL до 5 000 000 MDL на одного заемщика.

Срок кредита

  • до 240 месяцев, в зависимости от профиля клиента и цели финансирования.

Льготный период

  • предоставляется только по кредиту, сроком до 6 месяцев, в соответствии с условиями, установленными договором.

Порядок погашения

  • Платежи осуществляются ежемесячно в дату, установленную договором;
  • Тип графика погашения: аннуитетный (равные платежи на весь срок кредитования).

Обеспечение

Для предоставления кредита принимаются следующие виды обеспечения:

  • Залог недвижимого имущества, принимаемого Банком в соответствии с внутренними регламентами и действующим законодательством РМ, при этом залоговая стоимость не может быть ниже суммы кредита;
  • Цессия денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке;
  • Поручительство третьих лиц с положительной кредитной историей (или без кредитной истории), при необходимости.

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит „Casa Ta” или „Reparație”, заявитель должен соответствовать следующим условиям:

Профиль заемщика

  • является гражданином Республики Молдова;
  • имеет постоянную регистрацию на территории Республики Молдова;
  • имеет возраст от 21 до 70 лет (при условии полного погашения кредита до достижения данного возраста);
  • располагает постоянным и стабильным доходом;
  • не имеет негативной кредитной истории за последние 36 месяцев (допускается одна просрочка сроком до 60 дней в течение данного периода).

Финансовое положение

Заявитель должен иметь постоянные и стабильные доходы, подтвержденные документально. Принимаются следующие источники дохода:

  • ежемесячная заработная плата (минимальный стаж — 6 месяцев);
  • пенсия по возрасту (регулярные поступления за последние 6 месяцев);
  • доходы от аренды/сдачи в наем (недвижимости или транспортных средств);
  • доходы от лицензированной профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, переводчики и др.);
  • доходы трудовых мигрантов (выписки по счету за 6 месяцев + трудовой договор);
  • регулярные денежные переводы (международные переводы);
  • дивиденды или ежемесячно распределяемая доля чистой прибыли юридических лиц/физических лиц-предпринимателей.

Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и документы в зависимости от профиля заемщика и особенностей сделки.

Лояльные клиенты

В отдельных случаях на льготные условия могут рассчитывать:

  • клиенты, ранее пользовавшиеся кредитами Банка;
  • лица, получающие заработную плату и/или пенсию через карты BC „EuroCreditBank” S.A.;
  • сотрудники Банка или стратегических партнеров (с согласия Руководства Банка).

Условия, представленные ниже, предоставляются в рамках акции «Acasă Plus», действующей в период с 1 марта по 31 августа 2026 года.

Для ипотечных кредитов «Casa Ta» и «Reparație», предоставленных в период акции:

  • Процентная ставка является фиксированной до 31.01.2027.
  • Начиная с 01.02.2027, процентная ставка становится плавающей и рассчитывается по формуле: Референсная ставка + фиксированная маржа Банка 4,0 п.п.

Действующие промо-ставки

Тип финансирования

Годовая процентная ставка

Эффективная годовая ставка (DAE)

Комиссии

Кредиты свыше 2 000 000 MDL

8.20%

8.51%

Единовременная комиссия за выдачу – 0%

Ежемесячная комиссия за администрирование – 0%

Досрочное погашение – 0%

Кредиты, предоставленные на стандартных условиях

9.00%

9.38%

Кредиты для лояльных клиентов и/или с положительной кредитной историей

8.50%

8.85%

DAE рассчитана на основании репрезентативного примера и может варьироваться в зависимости от суммы кредита, срока, первоначального взноса и сопутствующих расходов.

Расходы по кредиту

В зависимости от структуры финансирования могут применяться следующие расходы:

  • процентная ставка по кредиту (DAE);
  • комиссия за выдачу (при необходимости);
  • расходы на оценку недвижимости;
  • нотариальные расходы и регистрация залога;
  • обязательное страхование заложенного имущества.

Все расходы доводятся до сведения клиента до подписания кредитного договора.

Репрезентативные примеры расчёта

Примеры для кредита в размере 2 500 000 MDL, сроком на 240 месяцев, с аннуитетным погашением.

Кредит со ставкой 8,20%

  • Процентная ставка: 8,20%
  • DAE: 8,51%
  • Ежемесячный платеж: 21 223,20 MDL
  • Общая сумма к возврату: 5 093 579 MDL

Кредит со ставкой 8,50%

  • Процентная ставка: 8,50%
  • DAE: 8,85%
  • Первый платеж: 21 695,60 MDL
  • Общая сумма к возврату: 5 206 939 MDL

Кредит со ставкой 9,00%

  • Процентная ставка: 9,00%
  • DAE: 9,38%
  • Первый платеж: 22 493,15 MDL
  • Общая сумма к возврату: 5 398 356 MDL

Приведенные значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от суммы кредита, срока, первоначального взноса и условий договора.

Важная информация

Кредит подлежит погашению в соответствии с условиями договора. Невыполнение обязательств по оплате может повлечь дополнительные расходы.

Для анализа и предоставления кредита необходимы следующие документы:

  • Заявление-анкета на получение кредита (заполненная заявителем);
  • Удостоверение личности заявителя (оригинал и копия);
  • Документы, подтверждающие доходы (при наличии/в зависимости от случая);
  • Другие документы, запрашиваемые Банком в зависимости от профиля заявителя и особенностей кредита.
Телефон не подтвержден