| Plata lunara 21 370.26 lei | DAE 10.72 % | Rata dobânzii 10.25 % | Valoarea totală a creditului 1 282 216 lei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
| 0 | 1000000 | 16.07.2026 | 1000000 | |||
| 1 | 8 541.67 | 0.00 | 12 828.59 | 987 171.41 | 16.08.2026 | 21 370.26 |
| 2 | 8 432.09 | 0.00 | 12 938.17 | 974 233.24 | 16.09.2026 | 21 370.26 |
| 3 | 8 321.58 | 0.00 | 13 048.68 | 961 184.56 | 16.10.2026 | 21 370.26 |
| 4 | 8 210.12 | 0.00 | 13 160.14 | 948 024.42 | 16.11.2026 | 21 370.26 |
| 5 | 8 097.71 | 0.00 | 13 272.55 | 934 751.87 | 16.12.2026 | 21 370.26 |
| 6 | 7 984.34 | 0.00 | 13 385.92 | 921 365.95 | 16.01.2027 | 21 370.26 |
| 7 | 7 870.00 | 0.00 | 13 500.26 | 907 865.69 | 16.02.2027 | 21 370.26 |
| 8 | 7 754.69 | 0.00 | 13 615.57 | 894 250.12 | 16.03.2027 | 21 370.26 |
| 9 | 7 638.39 | 0.00 | 13 731.87 | 880 518.25 | 16.04.2027 | 21 370.26 |
| 10 | 7 521.09 | 0.00 | 13 849.17 | 866 669.08 | 16.05.2027 | 21 370.26 |
| 11 | 7 402.80 | 0.00 | 13 967.46 | 852 701.62 | 16.06.2027 | 21 370.26 |
| 12 | 7 283.49 | 0.00 | 14 086.77 | 838 614.85 | 16.07.2027 | 21 370.26 |
| 13 | 7 163.17 | 0.00 | 14 207.09 | 824 407.76 | 16.08.2027 | 21 370.26 |
| 14 | 7 041.82 | 0.00 | 14 328.44 | 810 079.32 | 16.09.2027 | 21 370.26 |
| 15 | 6 919.43 | 0.00 | 14 450.83 | 795 628.49 | 16.10.2027 | 21 370.26 |
| 16 | 6 795.99 | 0.00 | 14 574.27 | 781 054.22 | 16.11.2027 | 21 370.26 |
| 17 | 6 671.50 | 0.00 | 14 698.76 | 766 355.46 | 16.12.2027 | 21 370.26 |
| 18 | 6 545.95 | 0.00 | 14 824.31 | 751 531.15 | 16.01.2028 | 21 370.26 |
| 19 | 6 419.33 | 0.00 | 14 950.93 | 736 580.22 | 16.02.2028 | 21 370.26 |
| 20 | 6 291.62 | 0.00 | 15 078.64 | 721 501.58 | 16.03.2028 | 21 370.26 |
| 21 | 6 162.83 | 0.00 | 15 207.43 | 706 294.15 | 16.04.2028 | 21 370.26 |
| 22 | 6 032.93 | 0.00 | 15 337.33 | 690 956.82 | 16.05.2028 | 21 370.26 |
| 23 | 5 901.92 | 0.00 | 15 468.34 | 675 488.48 | 16.06.2028 | 21 370.26 |
| 24 | 5 769.80 | 0.00 | 15 600.46 | 659 888.02 | 16.07.2028 | 21 370.26 |
| 25 | 5 636.54 | 0.00 | 15 733.72 | 644 154.30 | 16.08.2028 | 21 370.26 |
| 26 | 5 502.15 | 0.00 | 15 868.11 | 628 286.19 | 16.09.2028 | 21 370.26 |
| 27 | 5 366.61 | 0.00 | 16 003.65 | 612 282.54 | 16.10.2028 | 21 370.26 |
| 28 | 5 229.91 | 0.00 | 16 140.35 | 596 142.19 | 16.11.2028 | 21 370.26 |
| 29 | 5 092.05 | 0.00 | 16 278.21 | 579 863.98 | 16.12.2028 | 21 370.26 |
| 30 | 4 953.00 | 0.00 | 16 417.26 | 563 446.72 | 16.01.2029 | 21 370.26 |
| 31 | 4 812.77 | 0.00 | 16 557.49 | 546 889.23 | 16.02.2029 | 21 370.26 |
| 32 | 4 671.35 | 0.00 | 16 698.91 | 530 190.32 | 16.03.2029 | 21 370.26 |
| 33 | 4 528.71 | 0.00 | 16 841.55 | 513 348.77 | 16.04.2029 | 21 370.26 |
| 34 | 4 384.85 | 0.00 | 16 985.41 | 496 363.36 | 16.05.2029 | 21 370.26 |
| 35 | 4 239.77 | 0.00 | 17 130.49 | 479 232.87 | 16.06.2029 | 21 370.26 |
| 36 | 4 093.45 | 0.00 | 17 276.81 | 461 956.06 | 16.07.2029 | 21 370.26 |
| 37 | 3 945.87 | 0.00 | 17 424.39 | 444 531.67 | 16.08.2029 | 21 370.26 |
| 38 | 3 797.04 | 0.00 | 17 573.22 | 426 958.45 | 16.09.2029 | 21 370.26 |
| 39 | 3 646.94 | 0.00 | 17 723.32 | 409 235.13 | 16.10.2029 | 21 370.26 |
| 40 | 3 495.55 | 0.00 | 17 874.71 | 391 360.42 | 16.11.2029 | 21 370.26 |
| 41 | 3 342.87 | 0.00 | 18 027.39 | 373 333.03 | 16.12.2029 | 21 370.26 |
| 42 | 3 188.89 | 0.00 | 18 181.37 | 355 151.66 | 16.01.2030 | 21 370.26 |
| 43 | 3 033.59 | 0.00 | 18 336.67 | 336 814.99 | 16.02.2030 | 21 370.26 |
| 44 | 2 876.96 | 0.00 | 18 493.30 | 318 321.69 | 16.03.2030 | 21 370.26 |
| 45 | 2 719.00 | 0.00 | 18 651.26 | 299 670.43 | 16.04.2030 | 21 370.26 |
| 46 | 2 559.68 | 0.00 | 18 810.58 | 280 859.85 | 16.05.2030 | 21 370.26 |
| 47 | 2 399.01 | 0.00 | 18 971.25 | 261 888.60 | 16.06.2030 | 21 370.26 |
| 48 | 2 236.97 | 0.00 | 19 133.29 | 242 755.31 | 16.07.2030 | 21 370.26 |
| 49 | 2 073.53 | 0.00 | 19 296.73 | 223 458.58 | 16.08.2030 | 21 370.26 |
| 50 | 1 908.71 | 0.00 | 19 461.55 | 203 997.03 | 16.09.2030 | 21 370.26 |
| 51 | 1 742.47 | 0.00 | 19 627.79 | 184 369.24 | 16.10.2030 | 21 370.26 |
| 52 | 1 574.82 | 0.00 | 19 795.44 | 164 573.80 | 16.11.2030 | 21 370.26 |
| 53 | 1 405.73 | 0.00 | 19 964.53 | 144 609.27 | 16.12.2030 | 21 370.26 |
| 54 | 1 235.20 | 0.00 | 20 135.06 | 124 474.21 | 16.01.2031 | 21 370.26 |
| 55 | 1 063.22 | 0.00 | 20 307.04 | 104 167.17 | 16.02.2031 | 21 370.26 |
| 56 | 889.76 | 0.00 | 20 480.50 | 83 686.67 | 16.03.2031 | 21 370.26 |
| 57 | 714.82 | 0.00 | 20 655.44 | 63 031.23 | 16.04.2031 | 21 370.26 |
| 58 | 538.39 | 0.00 | 20 831.87 | 42 199.36 | 16.05.2031 | 21 370.26 |
| 59 | 360.45 | 0.00 | 21 009.81 | 21 189.55 | 16.06.2031 | 21 370.26 |
| 60 | 180.99 | 0.00 | 21 189.27 | 0.28 | 16.07.2031 | 21 370.26 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Creditul „Standard” este destinat persoanelor fizice care au nevoie de finanțare pentru cheltuieli planificate sau neprevăzute, vacanțe, studii, tratamente medicale, procurarea unui automobil, procurarea bunurilor imobile nelocative, alte necesități de consum, precum și pentru refinanțarea creditelor contractate de la alți creditori.
Destinația creditului
- cheltuieli planificate și cheltuieli neprevăzute;
- vacanțe și călătorii;
- studii;
- tratamente medicale;
- procurarea unui automobil;
- procurarea bunurilor imobile nelocative;
- alte scopuri de consum;
- refinanțarea creditelor existente contractate de la alți creditori.
Condiții principale
- Suma creditului: de la 5 000 MDL până la 1 000 000 MDL;
- Valuta creditului: MDL, EUR, USD, inclusiv credite atașate la EUR sau USD;
- Termenul creditului: până la 60 luni;
- Perioada de grație: nu se acordă.
Modalitatea de acordare
- Creditul se acordă integral, în ziua semnării contractului de credit;
- Suma este transferată în contul curent deschis la Bancă.
În cazul refinanțării creditelor contractate la alți creditori, suma destinată refinanțării se transferă în contul creditorului respectiv, iar eventualul sold rămas pentru consum curent este eliberat după confirmarea stingerii obligațiilor aferente creditului refinanțat.
Modalitatea de rambursare
- Plățile se efectuează lunar, la data stabilită în contract;
- Tipul graficului de rambursare: anuitate sau rate egale lunare la suma de principal.
Garanții și condiții de asigurare a rambursării
- Gajul bunurilor mobile și/sau imobile acceptate de Bancă;
- Cesiunea mijloacelor bănești din conturile debitorului deschise la Bancă;
- Fidejusiunea persoanelor terțe, după necesitate.
Poate solicita Creditul „Standard” orice persoană fizică ce întrunește cumulativ următoarele condiții:
Profilul solicitantului
- cetățean al Republicii Moldova;
- deține viză de reședință sau domiciliu în Republica Moldova;
- are vârsta între 21 și 70 ani la data rambursării finale a creditului;
- dispune de venituri permanente și stabile;
- nu dispune de istorie creditară negativă în ultimele 36 luni;
- se admite existența unei singure restanțe de până la 60 zile în ultimele 36 luni;
- se admite lipsa istoricului de credit.
Condiții privind garanțiile
- solicitantul trebuie să prezinte garanțiile acceptate de Bancă, în funcție de suma și specificul creditului;
- fidejusorii, dacă sunt solicitați, trebuie să dețină istorie creditară pozitivă sau să nu aibă istorie creditară.
Mențiuni importante
- solicitările de credit sunt analizate în baza criteriilor interne de evaluare ale Băncii;
- acordarea creditului este condiționată de aprobarea finală a Băncii.
Rata dobânzii aferentă Creditului „Standard” este flotantă și se stabilește în funcție de valuta creditului, conform Politicii dobânzilor a Băncii.
Structura dobânzii
Valuta creditului | Rata anuală a dobânzii | Dobânda anuală efectivă (DAE) | Comisioane |
MDL | 10,25% | 10,76% | Unic de acordare – 0% |
EUR | 7,00% | 7,24% | |
USD | 8,00% | 8,30% |
Exemplu reprezentativ de calcul
Exemplu de calcul pentru credit în MDL
Pentru un credit de 100 000 MDL pe o perioadă de 60 luni, cu:
- rata dobânzii: 10,25%;
- DAE: 10,76%;
- comisioane: 0%.
Rezultă:
- Plata lunară orientativă: ≈ 2 137 MDL;
- Dobândă totală: ≈ 28 200 MDL;
- Suma totală de rambursat: ≈ 128 200 MDL.
Exemplu de calcul pentru credit în EUR
Pentru un credit de 10 000 EUR pe o perioadă de 60 luni, cu:
- rata dobânzii: 7,00%;
- DAE: 7,24%;
- comisioane: 0%.
Rezultă:
- Plata lunară orientativă: ≈ 198 EUR;
- Dobândă totală: ≈ 1 880 EUR;
- Suma totală de rambursat: ≈ 11 880 EUR.
Exemplu de calcul pentru credit în USD
Pentru un credit de 10 000 USD pe o perioadă de 60 luni, cu:
- rata dobânzii: 8,00%;
- DAE: 8,30%;
- comisioane: 0%.
Rezultă:
- Plata lunară orientativă: ≈ 203 USD;
- Dobândă totală: ≈ 2 170 USD;
- Suma totală de rambursat: ≈ 12 170 USD.
Mențiune
Informațiile de mai sus au caracter orientativ. DAE și valorile finale pot varia în funcție de data acordării creditului, valuta creditului și condițiile concrete ale contractului.
Pentru analiza și acordarea creditului sunt necesare următoarele documente:
- Cererea–chestionar de acordare a creditului, completată și semnată de solicitant;
- Buletinul de identitate al solicitantului (în original și copie);
- Documente care confirmă veniturile (după caz);
- Documente aferente bunului propus în gaj, după caz;
- Alte documente solicitate de Bancă, în funcție de profilul solicitantului și specificul creditului.