| Plata lunara 8 597.56 lei | DAE 11 % | Rata dobânzii 10.5 % | Valoarea totală a creditului 515 854 lei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
| 0 | 400000 | 16.07.2026 | 400000 | |||
| 1 | 3 500.00 | 0.00 | 5 097.56 | 394 902.44 | 16.08.2026 | 8 597.56 |
| 2 | 3 455.40 | 0.00 | 5 142.16 | 389 760.28 | 16.09.2026 | 8 597.56 |
| 3 | 3 410.40 | 0.00 | 5 187.16 | 384 573.12 | 16.10.2026 | 8 597.56 |
| 4 | 3 365.01 | 0.00 | 5 232.55 | 379 340.57 | 16.11.2026 | 8 597.56 |
| 5 | 3 319.23 | 0.00 | 5 278.33 | 374 062.24 | 16.12.2026 | 8 597.56 |
| 6 | 3 273.04 | 0.00 | 5 324.52 | 368 737.72 | 16.01.2027 | 8 597.56 |
| 7 | 3 226.46 | 0.00 | 5 371.10 | 363 366.62 | 16.02.2027 | 8 597.56 |
| 8 | 3 179.46 | 0.00 | 5 418.10 | 357 948.52 | 16.03.2027 | 8 597.56 |
| 9 | 3 132.05 | 0.00 | 5 465.51 | 352 483.01 | 16.04.2027 | 8 597.56 |
| 10 | 3 084.23 | 0.00 | 5 513.33 | 346 969.68 | 16.05.2027 | 8 597.56 |
| 11 | 3 035.98 | 0.00 | 5 561.58 | 341 408.10 | 16.06.2027 | 8 597.56 |
| 12 | 2 987.32 | 0.00 | 5 610.24 | 335 797.86 | 16.07.2027 | 8 597.56 |
| 13 | 2 938.23 | 0.00 | 5 659.33 | 330 138.53 | 16.08.2027 | 8 597.56 |
| 14 | 2 888.71 | 0.00 | 5 708.85 | 324 429.68 | 16.09.2027 | 8 597.56 |
| 15 | 2 838.76 | 0.00 | 5 758.80 | 318 670.88 | 16.10.2027 | 8 597.56 |
| 16 | 2 788.37 | 0.00 | 5 809.19 | 312 861.69 | 16.11.2027 | 8 597.56 |
| 17 | 2 737.54 | 0.00 | 5 860.02 | 307 001.67 | 16.12.2027 | 8 597.56 |
| 18 | 2 686.26 | 0.00 | 5 911.30 | 301 090.37 | 16.01.2028 | 8 597.56 |
| 19 | 2 634.54 | 0.00 | 5 963.02 | 295 127.35 | 16.02.2028 | 8 597.56 |
| 20 | 2 582.36 | 0.00 | 6 015.20 | 289 112.15 | 16.03.2028 | 8 597.56 |
| 21 | 2 529.73 | 0.00 | 6 067.83 | 283 044.32 | 16.04.2028 | 8 597.56 |
| 22 | 2 476.64 | 0.00 | 6 120.92 | 276 923.40 | 16.05.2028 | 8 597.56 |
| 23 | 2 423.08 | 0.00 | 6 174.48 | 270 748.92 | 16.06.2028 | 8 597.56 |
| 24 | 2 369.05 | 0.00 | 6 228.51 | 264 520.41 | 16.07.2028 | 8 597.56 |
| 25 | 2 314.55 | 0.00 | 6 283.01 | 258 237.40 | 16.08.2028 | 8 597.56 |
| 26 | 2 259.58 | 0.00 | 6 337.98 | 251 899.42 | 16.09.2028 | 8 597.56 |
| 27 | 2 204.12 | 0.00 | 6 393.44 | 245 505.98 | 16.10.2028 | 8 597.56 |
| 28 | 2 148.18 | 0.00 | 6 449.38 | 239 056.60 | 16.11.2028 | 8 597.56 |
| 29 | 2 091.75 | 0.00 | 6 505.81 | 232 550.79 | 16.12.2028 | 8 597.56 |
| 30 | 2 034.82 | 0.00 | 6 562.74 | 225 988.05 | 16.01.2029 | 8 597.56 |
| 31 | 1 977.40 | 0.00 | 6 620.16 | 219 367.89 | 16.02.2029 | 8 597.56 |
| 32 | 1 919.47 | 0.00 | 6 678.09 | 212 689.80 | 16.03.2029 | 8 597.56 |
| 33 | 1 861.04 | 0.00 | 6 736.52 | 205 953.28 | 16.04.2029 | 8 597.56 |
| 34 | 1 802.09 | 0.00 | 6 795.47 | 199 157.81 | 16.05.2029 | 8 597.56 |
| 35 | 1 742.63 | 0.00 | 6 854.93 | 192 302.88 | 16.06.2029 | 8 597.56 |
| 36 | 1 682.65 | 0.00 | 6 914.91 | 185 387.97 | 16.07.2029 | 8 597.56 |
| 37 | 1 622.14 | 0.00 | 6 975.42 | 178 412.55 | 16.08.2029 | 8 597.56 |
| 38 | 1 561.11 | 0.00 | 7 036.45 | 171 376.10 | 16.09.2029 | 8 597.56 |
| 39 | 1 499.54 | 0.00 | 7 098.02 | 164 278.08 | 16.10.2029 | 8 597.56 |
| 40 | 1 437.43 | 0.00 | 7 160.13 | 157 117.95 | 16.11.2029 | 8 597.56 |
| 41 | 1 374.78 | 0.00 | 7 222.78 | 149 895.17 | 16.12.2029 | 8 597.56 |
| 42 | 1 311.58 | 0.00 | 7 285.98 | 142 609.19 | 16.01.2030 | 8 597.56 |
| 43 | 1 247.83 | 0.00 | 7 349.73 | 135 259.46 | 16.02.2030 | 8 597.56 |
| 44 | 1 183.52 | 0.00 | 7 414.04 | 127 845.42 | 16.03.2030 | 8 597.56 |
| 45 | 1 118.65 | 0.00 | 7 478.91 | 120 366.51 | 16.04.2030 | 8 597.56 |
| 46 | 1 053.21 | 0.00 | 7 544.35 | 112 822.16 | 16.05.2030 | 8 597.56 |
| 47 | 987.19 | 0.00 | 7 610.37 | 105 211.79 | 16.06.2030 | 8 597.56 |
| 48 | 920.60 | 0.00 | 7 676.96 | 97 534.83 | 16.07.2030 | 8 597.56 |
| 49 | 853.43 | 0.00 | 7 744.13 | 89 790.70 | 16.08.2030 | 8 597.56 |
| 50 | 785.67 | 0.00 | 7 811.89 | 81 978.81 | 16.09.2030 | 8 597.56 |
| 51 | 717.31 | 0.00 | 7 880.25 | 74 098.56 | 16.10.2030 | 8 597.56 |
| 52 | 648.36 | 0.00 | 7 949.20 | 66 149.36 | 16.11.2030 | 8 597.56 |
| 53 | 578.81 | 0.00 | 8 018.75 | 58 130.61 | 16.12.2030 | 8 597.56 |
| 54 | 508.64 | 0.00 | 8 088.92 | 50 041.69 | 16.01.2031 | 8 597.56 |
| 55 | 437.86 | 0.00 | 8 159.70 | 41 881.99 | 16.02.2031 | 8 597.56 |
| 56 | 366.47 | 0.00 | 8 231.09 | 33 650.90 | 16.03.2031 | 8 597.56 |
| 57 | 294.45 | 0.00 | 8 303.11 | 25 347.79 | 16.04.2031 | 8 597.56 |
| 58 | 221.79 | 0.00 | 8 375.77 | 16 972.02 | 16.05.2031 | 8 597.56 |
| 59 | 148.51 | 0.00 | 8 449.05 | 8 522.97 | 16.06.2031 | 8 597.56 |
| 60 | 74.58 | 0.00 | 8 522.98 | 0.00 | 16.07.2031 | 8 597.56 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Creditul „Simplu Express” este potrivit pentru cheltuieli personale, nevoi urgente sau planuri pe termen scurt, oferind acces rapid la fonduri, fără gaj și cu un proces simplificat.
Destinația creditului
- consum personal și cheltuieli curente;
- refinanțarea creditelor existente la alte instituții financiare.
Suma disponibilă
- între 3 000 MDL și 400 000 MDL per debitor.
Termenul creditului
- până la 36 luni, pentru sume de până la 50 000 MDL;
- până la 60 luni, pentru sume ce depășesc 50 000 MDL.
Perioada de grație
- Fără perioadă de grație.
Modalitatea de rambursare
- Plățile se efectuează lunar, la data stabilită în contract.
- Tipul graficului: anuitate.
Garanții și condiții de asigurare a rambursării
- Credit fără gaj
- Fidejusiunea persoanelor terțe, după necesitate.
Pentru a putea solicita creditul, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Profilul solicitantului
- este cetățean al Republicii Moldova;
- deține viză de reședință permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
- are vârsta cuprinsă între 21 de ani și 70 de ani (astfel încât creditul să fie rambursat integral până la împlinirea acestei vârste).
Situația financiară
Solicitantul trebuie să dispună de venituri permanente și stabile, confirmate documentar. Sunt acceptate următoarele surse de venit:
- Salariu lunar (vechime minimă 6 luni);
Solicitantul trebuie să:
- se încadreze în gradul maxim de îndatorare admis;
- nu aibă restanțe active la alte instituții financiare.
Structura dobânzii
Rata dobânzii se stabilește în funcție de valoarea creditului solicitat și de tipul de dobândă aplicabil.
- Pentru creditele cu o valoare de până la 50 000 MDL, se aplică o rată fixă pe întreaga perioadă de creditare.
- Pentru creditele cu o valoare mai mare de 50 000 MDL, se aplică o rată flotantă, calculată ca suma dintre indicele de referință al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și marja fixă a Băncii.
Tip Client | Rata anuală a dobânzii | Dobânda anuală efectivă (DAE) | Comisioane |
Client “Standard” (categoria I) | 10.50% | 11.02% | Unic de acordare – 0% Lunar de administrare – 0% Analiza cererii de acordare – 0% |
Client “Loyal” (categoria II) | 9.50% | 9.92% | |
Client „Preferențial” (catgoria III) | 9.00% | 9.38% |
Categorii de clienți
Client “Standard” (categoria I) – condiții generale aplicabile tuturor solicitanților care nu se încadrează în categoriile de mai jos.
Client “Loial” (categoria II) – clienți cu istorie creditară pozitivă și comportament corespunzător de plată.
Client “Preferențial” (categoria III) – angajați ai companiilor cu proiect salarial în bancă, ai companiilor din parcul IT și ai instituțiilor bugetare.
Exemplu reprezentativ de calcul
Exemplu de calcul pentru clienții “Standard” (categoria I)
Pentru un credit de 100 000 MDL pe o perioadă de 60 luni, cu:
- rata dobânzii: 10,50%
- DAE: 11,02%
- comisioane: 0%
Rezultă:
- Plata lunară orientativă: ≈ 2 149 MDL
- Dobândă totală: ≈ 28 963 MDL
- Suma totală de rambursat: ≈ 128 963 MD
Exemplu de calcul pentru clienții “Loiali” (categoria II)
Pentru un credit de 100 000 MDL pe 60 luni, cu:
- rata dobânzii: 9,50%
- DAE: 9,92%
- comisioane: 0%
Rezultă:
- Plata lunară orientativă: ≈ 2 100 MDL
- Dobândă totală: ≈ 26 011 MDL
- Suma totală de rambursat: ≈ 126 011 MDL
Exemplu de calcul pentru clienții “Preferențiali” (categoria III)
Pentru un credit de 100 000 MDL pe 60 luni, cu:
- rata dobânzii: 9,00%
- DAE: 9,38%
- comisioane: 0%
Rezultă:
- Plata lunară orientativă: ≈ 2 076 MDL
- Dobândă totală: ≈ 24 550MDL
- Suma totală de rambursat: ≈ 124 550 MDL
Informațiile de mai sus au caracter orientativ. DAE și valorile finale pot varia ușor în funcție de data acordării creditului și de condițiile concrete ale contractului.
Pentru analiza și acordarea creditului sunt necesare următoarele documente:
- Cererea–chestionar de acordare a creditului (completată de solicitant);
- Buletinul de identitate al solicitantului (original și copie);
- Documente care confirmă veniturile (după caz);
- Alte documente solicitate de Bancă, în funcție de profilul solicitantului și specificul creditului.