Plata lunara 6 359.36 lei | DAE 10.37 % | Rata dobânzii 9.9 % | Valoarea totală a creditului 381 562 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
0 | 300000 | 26.01.2025 | 300000 | |||
1 | 2 475.00 | 0.00 | 3 884.36 | 296 115.64 | 26.02.2025 | 6 359.36 |
2 | 2 442.95 | 0.00 | 3 916.41 | 292 199.23 | 26.03.2025 | 6 359.36 |
3 | 2 410.64 | 0.00 | 3 948.72 | 288 250.51 | 26.04.2025 | 6 359.36 |
4 | 2 378.07 | 0.00 | 3 981.29 | 284 269.22 | 26.05.2025 | 6 359.36 |
5 | 2 345.22 | 0.00 | 4 014.14 | 280 255.08 | 26.06.2025 | 6 359.36 |
6 | 2 312.10 | 0.00 | 4 047.26 | 276 207.82 | 26.07.2025 | 6 359.36 |
7 | 2 278.71 | 0.00 | 4 080.65 | 272 127.17 | 26.08.2025 | 6 359.36 |
8 | 2 245.05 | 0.00 | 4 114.31 | 268 012.86 | 26.09.2025 | 6 359.36 |
9 | 2 211.11 | 0.00 | 4 148.25 | 263 864.61 | 26.10.2025 | 6 359.36 |
10 | 2 176.88 | 0.00 | 4 182.48 | 259 682.13 | 26.11.2025 | 6 359.36 |
11 | 2 142.38 | 0.00 | 4 216.98 | 255 465.15 | 26.12.2025 | 6 359.36 |
12 | 2 107.59 | 0.00 | 4 251.77 | 251 213.38 | 26.01.2026 | 6 359.36 |
13 | 2 072.51 | 0.00 | 4 286.85 | 246 926.53 | 26.02.2026 | 6 359.36 |
14 | 2 037.14 | 0.00 | 4 322.22 | 242 604.31 | 26.03.2026 | 6 359.36 |
15 | 2 001.49 | 0.00 | 4 357.87 | 238 246.44 | 26.04.2026 | 6 359.36 |
16 | 1 965.53 | 0.00 | 4 393.83 | 233 852.61 | 26.05.2026 | 6 359.36 |
17 | 1 929.28 | 0.00 | 4 430.08 | 229 422.53 | 26.06.2026 | 6 359.36 |
18 | 1 892.74 | 0.00 | 4 466.62 | 224 955.91 | 26.07.2026 | 6 359.36 |
19 | 1 855.89 | 0.00 | 4 503.47 | 220 452.44 | 26.08.2026 | 6 359.36 |
20 | 1 818.73 | 0.00 | 4 540.63 | 215 911.81 | 26.09.2026 | 6 359.36 |
21 | 1 781.27 | 0.00 | 4 578.09 | 211 333.72 | 26.10.2026 | 6 359.36 |
22 | 1 743.50 | 0.00 | 4 615.86 | 206 717.86 | 26.11.2026 | 6 359.36 |
23 | 1 705.42 | 0.00 | 4 653.94 | 202 063.92 | 26.12.2026 | 6 359.36 |
24 | 1 667.03 | 0.00 | 4 692.33 | 197 371.59 | 26.01.2027 | 6 359.36 |
25 | 1 628.32 | 0.00 | 4 731.04 | 192 640.55 | 26.02.2027 | 6 359.36 |
26 | 1 589.28 | 0.00 | 4 770.08 | 187 870.47 | 26.03.2027 | 6 359.36 |
27 | 1 549.93 | 0.00 | 4 809.43 | 183 061.04 | 26.04.2027 | 6 359.36 |
28 | 1 510.25 | 0.00 | 4 849.11 | 178 211.93 | 26.05.2027 | 6 359.36 |
29 | 1 470.25 | 0.00 | 4 889.11 | 173 322.82 | 26.06.2027 | 6 359.36 |
30 | 1 429.91 | 0.00 | 4 929.45 | 168 393.37 | 26.07.2027 | 6 359.36 |
31 | 1 389.25 | 0.00 | 4 970.11 | 163 423.26 | 26.08.2027 | 6 359.36 |
32 | 1 348.24 | 0.00 | 5 011.12 | 158 412.14 | 26.09.2027 | 6 359.36 |
33 | 1 306.90 | 0.00 | 5 052.46 | 153 359.68 | 26.10.2027 | 6 359.36 |
34 | 1 265.22 | 0.00 | 5 094.14 | 148 265.54 | 26.11.2027 | 6 359.36 |
35 | 1 223.19 | 0.00 | 5 136.17 | 143 129.37 | 26.12.2027 | 6 359.36 |
36 | 1 180.82 | 0.00 | 5 178.54 | 137 950.83 | 26.01.2028 | 6 359.36 |
37 | 1 138.09 | 0.00 | 5 221.27 | 132 729.56 | 26.02.2028 | 6 359.36 |
38 | 1 095.02 | 0.00 | 5 264.34 | 127 465.22 | 26.03.2028 | 6 359.36 |
39 | 1 051.59 | 0.00 | 5 307.77 | 122 157.45 | 26.04.2028 | 6 359.36 |
40 | 1 007.80 | 0.00 | 5 351.56 | 116 805.89 | 26.05.2028 | 6 359.36 |
41 | 963.65 | 0.00 | 5 395.71 | 111 410.18 | 26.06.2028 | 6 359.36 |
42 | 919.13 | 0.00 | 5 440.23 | 105 969.95 | 26.07.2028 | 6 359.36 |
43 | 874.25 | 0.00 | 5 485.11 | 100 484.84 | 26.08.2028 | 6 359.36 |
44 | 829.00 | 0.00 | 5 530.36 | 94 954.48 | 26.09.2028 | 6 359.36 |
45 | 783.37 | 0.00 | 5 575.99 | 89 378.49 | 26.10.2028 | 6 359.36 |
46 | 737.37 | 0.00 | 5 621.99 | 83 756.50 | 26.11.2028 | 6 359.36 |
47 | 690.99 | 0.00 | 5 668.37 | 78 088.13 | 26.12.2028 | 6 359.36 |
48 | 644.23 | 0.00 | 5 715.13 | 72 373.00 | 26.01.2029 | 6 359.36 |
49 | 597.08 | 0.00 | 5 762.28 | 66 610.72 | 26.02.2029 | 6 359.36 |
50 | 549.54 | 0.00 | 5 809.82 | 60 800.90 | 26.03.2029 | 6 359.36 |
51 | 501.61 | 0.00 | 5 857.75 | 54 943.15 | 26.04.2029 | 6 359.36 |
52 | 453.28 | 0.00 | 5 906.08 | 49 037.07 | 26.05.2029 | 6 359.36 |
53 | 404.56 | 0.00 | 5 954.80 | 43 082.27 | 26.06.2029 | 6 359.36 |
54 | 355.43 | 0.00 | 6 003.93 | 37 078.34 | 26.07.2029 | 6 359.36 |
55 | 305.90 | 0.00 | 6 053.46 | 31 024.88 | 26.08.2029 | 6 359.36 |
56 | 255.96 | 0.00 | 6 103.40 | 24 921.48 | 26.09.2029 | 6 359.36 |
57 | 205.60 | 0.00 | 6 153.76 | 18 767.72 | 26.10.2029 | 6 359.36 |
58 | 154.83 | 0.00 | 6 204.53 | 12 563.19 | 26.11.2029 | 6 359.36 |
59 | 103.65 | 0.00 | 6 255.71 | 6 307.48 | 26.12.2029 | 6 359.36 |
60 | 52.04 | 0.00 | 6 307.32 | 0.16 | 26.01.2030 | 6 359.36 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul.
Eliberarea creditului:
- Creditul se acordă integral, prin transferul mijloacelor băneşti din contul de credit în contul curent (de plăţi) al Debitorului deschis la Bancă
- Prin numerar
- Pe card bancar
Suma creditului:
- până la 85% din soldul depozitului, deţinut în cadrul Băncii (pentru credite eliberate în numerar)
- până la 200.000,00 MDL, dar nu mai mult de 85%din soldul depozitului, deţinut în cadrul Băncii (pentru credite eliberate pe card).
Perioada de graţie la rambursarea creditului:
- până la sfârşitul termenului de creditare, cu condiţia achitării creditului cu rata unică la sfârşitul perioadei de creditare (numai pentru credite eliberate în numerar sau pe cont curent).
Perioada de creditare: nu mai mare decât termenul depozitului.
- Rambursarea creditului poate fi efectuată la sfârșitul termenului de creditare cu rata unică. dobânda pentru folosirea creditului va fi achitată lunar.
- Rambursarea creditului acordat şi achitarea dobânzilor se va efectua de către Debitor lunar, conform graficului de plăţi.
Set minim de documente necesare:
- Ancheta - cerere de eliberarea creditului;
- Cererea de acordare a cardului de credit (în cazul eliberării creditului pe card de credit);
- Buletin de identitate (original + copie)
- Contract de depozit.
- Depozit bancar, care va fi blocat până la rambursarea definitivă a creditului. În calitate de asigurare poate servi orice depozit valabil în Banca în afară de «Adolescent» și «Pensionar».
- Cesiunea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului deschise la Bancă.