Ежемесячно оплата 6 212.96 lei | DAE 9.27 % | Процентная ставка 8.9 % | Общая сумма кредита 372 778 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
0 | 300000 | 21.12.2024 | 300000 | |||
1 | 2 225.00 | 0.00 | 3 987.96 | 296 012.04 | 21.01.2025 | 6 212.96 |
2 | 2 195.42 | 0.00 | 4 017.54 | 291 994.50 | 21.02.2025 | 6 212.96 |
3 | 2 165.63 | 0.00 | 4 047.33 | 287 947.17 | 21.03.2025 | 6 212.96 |
4 | 2 135.61 | 0.00 | 4 077.35 | 283 869.82 | 21.04.2025 | 6 212.96 |
5 | 2 105.37 | 0.00 | 4 107.59 | 279 762.23 | 21.05.2025 | 6 212.96 |
6 | 2 074.90 | 0.00 | 4 138.06 | 275 624.17 | 21.06.2025 | 6 212.96 |
7 | 2 044.21 | 0.00 | 4 168.75 | 271 455.42 | 21.07.2025 | 6 212.96 |
8 | 2 013.29 | 0.00 | 4 199.67 | 267 255.75 | 21.08.2025 | 6 212.96 |
9 | 1 982.15 | 0.00 | 4 230.81 | 263 024.94 | 21.09.2025 | 6 212.96 |
10 | 1 950.77 | 0.00 | 4 262.19 | 258 762.75 | 21.10.2025 | 6 212.96 |
11 | 1 919.16 | 0.00 | 4 293.80 | 254 468.95 | 21.11.2025 | 6 212.96 |
12 | 1 887.31 | 0.00 | 4 325.65 | 250 143.30 | 21.12.2025 | 6 212.96 |
13 | 1 855.23 | 0.00 | 4 357.73 | 245 785.57 | 21.01.2026 | 6 212.96 |
14 | 1 822.91 | 0.00 | 4 390.05 | 241 395.52 | 21.02.2026 | 6 212.96 |
15 | 1 790.35 | 0.00 | 4 422.61 | 236 972.91 | 21.03.2026 | 6 212.96 |
16 | 1 757.55 | 0.00 | 4 455.41 | 232 517.50 | 21.04.2026 | 6 212.96 |
17 | 1 724.50 | 0.00 | 4 488.46 | 228 029.04 | 21.05.2026 | 6 212.96 |
18 | 1 691.22 | 0.00 | 4 521.74 | 223 507.30 | 21.06.2026 | 6 212.96 |
19 | 1 657.68 | 0.00 | 4 555.28 | 218 952.02 | 21.07.2026 | 6 212.96 |
20 | 1 623.89 | 0.00 | 4 589.07 | 214 362.95 | 21.08.2026 | 6 212.96 |
21 | 1 589.86 | 0.00 | 4 623.10 | 209 739.85 | 21.09.2026 | 6 212.96 |
22 | 1 555.57 | 0.00 | 4 657.39 | 205 082.46 | 21.10.2026 | 6 212.96 |
23 | 1 521.03 | 0.00 | 4 691.93 | 200 390.53 | 21.11.2026 | 6 212.96 |
24 | 1 486.23 | 0.00 | 4 726.73 | 195 663.80 | 21.12.2026 | 6 212.96 |
25 | 1 451.17 | 0.00 | 4 761.79 | 190 902.01 | 21.01.2027 | 6 212.96 |
26 | 1 415.86 | 0.00 | 4 797.10 | 186 104.91 | 21.02.2027 | 6 212.96 |
27 | 1 380.28 | 0.00 | 4 832.68 | 181 272.23 | 21.03.2027 | 6 212.96 |
28 | 1 344.44 | 0.00 | 4 868.52 | 176 403.71 | 21.04.2027 | 6 212.96 |
29 | 1 308.33 | 0.00 | 4 904.63 | 171 499.08 | 21.05.2027 | 6 212.96 |
30 | 1 271.95 | 0.00 | 4 941.01 | 166 558.07 | 21.06.2027 | 6 212.96 |
31 | 1 235.31 | 0.00 | 4 977.65 | 161 580.42 | 21.07.2027 | 6 212.96 |
32 | 1 198.39 | 0.00 | 5 014.57 | 156 565.85 | 21.08.2027 | 6 212.96 |
33 | 1 161.20 | 0.00 | 5 051.76 | 151 514.09 | 21.09.2027 | 6 212.96 |
34 | 1 123.73 | 0.00 | 5 089.23 | 146 424.86 | 21.10.2027 | 6 212.96 |
35 | 1 085.98 | 0.00 | 5 126.98 | 141 297.88 | 21.11.2027 | 6 212.96 |
36 | 1 047.96 | 0.00 | 5 165.00 | 136 132.88 | 21.12.2027 | 6 212.96 |
37 | 1 009.65 | 0.00 | 5 203.31 | 130 929.57 | 21.01.2028 | 6 212.96 |
38 | 971.06 | 0.00 | 5 241.90 | 125 687.67 | 21.02.2028 | 6 212.96 |
39 | 932.18 | 0.00 | 5 280.78 | 120 406.89 | 21.03.2028 | 6 212.96 |
40 | 893.02 | 0.00 | 5 319.94 | 115 086.95 | 21.04.2028 | 6 212.96 |
41 | 853.56 | 0.00 | 5 359.40 | 109 727.55 | 21.05.2028 | 6 212.96 |
42 | 813.81 | 0.00 | 5 399.15 | 104 328.40 | 21.06.2028 | 6 212.96 |
43 | 773.77 | 0.00 | 5 439.19 | 98 889.21 | 21.07.2028 | 6 212.96 |
44 | 733.43 | 0.00 | 5 479.53 | 93 409.68 | 21.08.2028 | 6 212.96 |
45 | 692.79 | 0.00 | 5 520.17 | 87 889.51 | 21.09.2028 | 6 212.96 |
46 | 651.85 | 0.00 | 5 561.11 | 82 328.40 | 21.10.2028 | 6 212.96 |
47 | 610.60 | 0.00 | 5 602.36 | 76 726.04 | 21.11.2028 | 6 212.96 |
48 | 569.05 | 0.00 | 5 643.91 | 71 082.13 | 21.12.2028 | 6 212.96 |
49 | 527.19 | 0.00 | 5 685.77 | 65 396.36 | 21.01.2029 | 6 212.96 |
50 | 485.02 | 0.00 | 5 727.94 | 59 668.42 | 21.02.2029 | 6 212.96 |
51 | 442.54 | 0.00 | 5 770.42 | 53 898.00 | 21.03.2029 | 6 212.96 |
52 | 399.74 | 0.00 | 5 813.22 | 48 084.78 | 21.04.2029 | 6 212.96 |
53 | 356.63 | 0.00 | 5 856.33 | 42 228.45 | 21.05.2029 | 6 212.96 |
54 | 313.19 | 0.00 | 5 899.77 | 36 328.68 | 21.06.2029 | 6 212.96 |
55 | 269.44 | 0.00 | 5 943.52 | 30 385.16 | 21.07.2029 | 6 212.96 |
56 | 225.36 | 0.00 | 5 987.60 | 24 397.56 | 21.08.2029 | 6 212.96 |
57 | 180.95 | 0.00 | 6 032.01 | 18 365.55 | 21.09.2029 | 6 212.96 |
58 | 136.21 | 0.00 | 6 076.75 | 12 288.80 | 21.10.2029 | 6 212.96 |
59 | 91.14 | 0.00 | 6 121.82 | 6 166.98 | 21.11.2029 | 6 212.96 |
60 | 45.74 | 0.00 | 6 167.22 | 0.00 | 21.12.2029 | 6 212.96 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Получателем кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
Выдача кредита:
- Кредит предоставляется полностью, путем перечисления средств с ссудного счета на текущий (платежный) счет Дебитора, открытый в Банке;
- Наличными через кассу Банка;
- На банковскую карту.
Сумма кредита:
- до 85% от остатка депозита, находящегося в Бакнке (в случае выдачи кредита наличными средствами или на текущий счет)
- до 200.000,00 MDL, но не более 85% от остатка депозита, находящегося в Банке (в случае выдачи кредита на банковскую карту).
Льготный период на погашение кредита:
- до конца срока действия кредитного договора, при условии погашения кредита единоразово в конце срока действия кредитного договора (только при выдаче кредита наличными или на текущий счет).
Срок действия кредита: не более срока действия депозита.
- Погашение кредита может быть осуществлено одной суммой в конце срока действия кредитного договора, проценты за пользование кредитом будут погашаться ежемесячно;
- Погашение выданного кредита и начисленных процентов будет осуществляться Дебитором ежемесячно, в соответствии с графиком погашения.
Необходимые документы:
- Заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
- Заявление на предоставление кредитной карты (в случае выдачи кредита на крединую карту);
- Удостоверение личности (оригинал+копия);
- Депозитный договор.
- Банковский депозит, который будет заблокирован до полного погашения кредита. В качестве заклада может использоваться любой депозит, открытый в Банке кроме «Adolescent» и «Pensionar».
- Цессия денежных средств на счета Дебитора, открытые в Банке.