| Ежемесячно оплата 20 276.39 lei | DAE 8.28 % | Процентная ставка 8 % | Общая сумма кредита 1 216 583 lei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
| 0 | 1000000 | 05.03.2026 | 1000000 | |||
| 1 | 6 666.67 | 0.00 | 13 609.72 | 986 390.28 | 05.04.2026 | 20 276.39 |
| 2 | 6 575.94 | 0.00 | 13 700.45 | 972 689.83 | 05.05.2026 | 20 276.39 |
| 3 | 6 484.60 | 0.00 | 13 791.79 | 958 898.04 | 05.06.2026 | 20 276.39 |
| 4 | 6 392.65 | 0.00 | 13 883.74 | 945 014.30 | 05.07.2026 | 20 276.39 |
| 5 | 6 300.10 | 0.00 | 13 976.29 | 931 038.01 | 05.08.2026 | 20 276.39 |
| 6 | 6 206.92 | 0.00 | 14 069.47 | 916 968.54 | 05.09.2026 | 20 276.39 |
| 7 | 6 113.12 | 0.00 | 14 163.27 | 902 805.27 | 05.10.2026 | 20 276.39 |
| 8 | 6 018.70 | 0.00 | 14 257.69 | 888 547.58 | 05.11.2026 | 20 276.39 |
| 9 | 5 923.65 | 0.00 | 14 352.74 | 874 194.84 | 05.12.2026 | 20 276.39 |
| 10 | 5 827.97 | 0.00 | 14 448.42 | 859 746.42 | 05.01.2027 | 20 276.39 |
| 11 | 5 731.64 | 0.00 | 14 544.75 | 845 201.67 | 05.02.2027 | 20 276.39 |
| 12 | 5 634.68 | 0.00 | 14 641.71 | 830 559.96 | 05.03.2027 | 20 276.39 |
| 13 | 5 537.07 | 0.00 | 14 739.32 | 815 820.64 | 05.04.2027 | 20 276.39 |
| 14 | 5 438.80 | 0.00 | 14 837.59 | 800 983.05 | 05.05.2027 | 20 276.39 |
| 15 | 5 339.89 | 0.00 | 14 936.50 | 786 046.55 | 05.06.2027 | 20 276.39 |
| 16 | 5 240.31 | 0.00 | 15 036.08 | 771 010.47 | 05.07.2027 | 20 276.39 |
| 17 | 5 140.07 | 0.00 | 15 136.32 | 755 874.15 | 05.08.2027 | 20 276.39 |
| 18 | 5 039.16 | 0.00 | 15 237.23 | 740 636.92 | 05.09.2027 | 20 276.39 |
| 19 | 4 937.58 | 0.00 | 15 338.81 | 725 298.11 | 05.10.2027 | 20 276.39 |
| 20 | 4 835.32 | 0.00 | 15 441.07 | 709 857.04 | 05.11.2027 | 20 276.39 |
| 21 | 4 732.38 | 0.00 | 15 544.01 | 694 313.03 | 05.12.2027 | 20 276.39 |
| 22 | 4 628.75 | 0.00 | 15 647.64 | 678 665.39 | 05.01.2028 | 20 276.39 |
| 23 | 4 524.44 | 0.00 | 15 751.95 | 662 913.44 | 05.02.2028 | 20 276.39 |
| 24 | 4 419.42 | 0.00 | 15 856.97 | 647 056.47 | 05.03.2028 | 20 276.39 |
| 25 | 4 313.71 | 0.00 | 15 962.68 | 631 093.79 | 05.04.2028 | 20 276.39 |
| 26 | 4 207.29 | 0.00 | 16 069.10 | 615 024.69 | 05.05.2028 | 20 276.39 |
| 27 | 4 100.16 | 0.00 | 16 176.23 | 598 848.46 | 05.06.2028 | 20 276.39 |
| 28 | 3 992.32 | 0.00 | 16 284.07 | 582 564.39 | 05.07.2028 | 20 276.39 |
| 29 | 3 883.76 | 0.00 | 16 392.63 | 566 171.76 | 05.08.2028 | 20 276.39 |
| 30 | 3 774.48 | 0.00 | 16 501.91 | 549 669.85 | 05.09.2028 | 20 276.39 |
| 31 | 3 664.47 | 0.00 | 16 611.92 | 533 057.93 | 05.10.2028 | 20 276.39 |
| 32 | 3 553.72 | 0.00 | 16 722.67 | 516 335.26 | 05.11.2028 | 20 276.39 |
| 33 | 3 442.24 | 0.00 | 16 834.15 | 499 501.11 | 05.12.2028 | 20 276.39 |
| 34 | 3 330.01 | 0.00 | 16 946.38 | 482 554.73 | 05.01.2029 | 20 276.39 |
| 35 | 3 217.03 | 0.00 | 17 059.36 | 465 495.37 | 05.02.2029 | 20 276.39 |
| 36 | 3 103.30 | 0.00 | 17 173.09 | 448 322.28 | 05.03.2029 | 20 276.39 |
| 37 | 2 988.82 | 0.00 | 17 287.57 | 431 034.71 | 05.04.2029 | 20 276.39 |
| 38 | 2 873.56 | 0.00 | 17 402.83 | 413 631.88 | 05.05.2029 | 20 276.39 |
| 39 | 2 757.55 | 0.00 | 17 518.84 | 396 113.04 | 05.06.2029 | 20 276.39 |
| 40 | 2 640.75 | 0.00 | 17 635.64 | 378 477.40 | 05.07.2029 | 20 276.39 |
| 41 | 2 523.18 | 0.00 | 17 753.21 | 360 724.19 | 05.08.2029 | 20 276.39 |
| 42 | 2 404.83 | 0.00 | 17 871.56 | 342 852.63 | 05.09.2029 | 20 276.39 |
| 43 | 2 285.68 | 0.00 | 17 990.71 | 324 861.92 | 05.10.2029 | 20 276.39 |
| 44 | 2 165.75 | 0.00 | 18 110.64 | 306 751.28 | 05.11.2029 | 20 276.39 |
| 45 | 2 045.01 | 0.00 | 18 231.38 | 288 519.90 | 05.12.2029 | 20 276.39 |
| 46 | 1 923.47 | 0.00 | 18 352.92 | 270 166.98 | 05.01.2030 | 20 276.39 |
| 47 | 1 801.11 | 0.00 | 18 475.28 | 251 691.70 | 05.02.2030 | 20 276.39 |
| 48 | 1 677.94 | 0.00 | 18 598.45 | 233 093.25 | 05.03.2030 | 20 276.39 |
| 49 | 1 553.96 | 0.00 | 18 722.43 | 214 370.82 | 05.04.2030 | 20 276.39 |
| 50 | 1 429.14 | 0.00 | 18 847.25 | 195 523.57 | 05.05.2030 | 20 276.39 |
| 51 | 1 303.49 | 0.00 | 18 972.90 | 176 550.67 | 05.06.2030 | 20 276.39 |
| 52 | 1 177.00 | 0.00 | 19 099.39 | 157 451.28 | 05.07.2030 | 20 276.39 |
| 53 | 1 049.68 | 0.00 | 19 226.71 | 138 224.57 | 05.08.2030 | 20 276.39 |
| 54 | 921.50 | 0.00 | 19 354.89 | 118 869.68 | 05.09.2030 | 20 276.39 |
| 55 | 792.46 | 0.00 | 19 483.93 | 99 385.75 | 05.10.2030 | 20 276.39 |
| 56 | 662.57 | 0.00 | 19 613.82 | 79 771.93 | 05.11.2030 | 20 276.39 |
| 57 | 531.81 | 0.00 | 19 744.58 | 60 027.35 | 05.12.2030 | 20 276.39 |
| 58 | 400.18 | 0.00 | 19 876.21 | 40 151.14 | 05.01.2031 | 20 276.39 |
| 59 | 267.67 | 0.00 | 20 008.72 | 20 142.42 | 05.02.2031 | 20 276.39 |
| 60 | 134.28 | 0.00 | 20 142.11 | 0.31 | 05.03.2031 | 20 276.39 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Получателем кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
Выдача кредита:
- Кредит предоставляется полностью, путем перечисления средств с ссудного счета на текущий (платежный) счет Дебитора, открытый в Банке;
- Наличными через кассу Банка;
- На банковскую карту.
Сумма кредита:
- до 85% от остатка депозита, находящегося в Бакнке (в случае выдачи кредита наличными средствами или на текущий счет)
- до 200.000,00 MDL, но не более 85% от остатка депозита, находящегося в Банке (в случае выдачи кредита на банковскую карту).
Льготный период на погашение кредита:
- до конца срока действия кредитного договора, при условии погашения кредита единоразово в конце срока действия кредитного договора (только при выдаче кредита наличными или на текущий счет).
Срок действия кредита: не более срока действия депозита.
- Погашение кредита может быть осуществлено одной суммой в конце срока действия кредитного договора, проценты за пользование кредитом будут погашаться ежемесячно;
- Погашение выданного кредита и начисленных процентов будет осуществляться Дебитором ежемесячно, в соответствии с графиком погашения.
Необходимые документы:
- Заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
- Заявление на предоставление кредитной карты (в случае выдачи кредита на крединую карту);
- Удостоверение личности (оригинал+копия);
- Депозитный договор.
- Банковский депозит, который будет заблокирован до полного погашения кредита. В качестве заклада может использоваться любой депозит, открытый в Банке кроме «Adolescent» и «Pensionar».
- Цессия денежных средств на счета Дебитора, открытые в Банке.