Ежемесячно оплата 8 833.23 lei | DAE 12.31 % | Процентная ставка 11.68 % | Общая сумма кредита 529 994 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
0 | 400000 | 19.04.2025 | 400000 | |||
1 | 3 893.33 | 0.00 | 4 939.90 | 395 060.10 | 19.05.2025 | 8 833.23 |
2 | 3 845.25 | 0.00 | 4 987.98 | 390 072.12 | 19.06.2025 | 8 833.23 |
3 | 3 796.70 | 0.00 | 5 036.53 | 385 035.59 | 19.07.2025 | 8 833.23 |
4 | 3 747.68 | 0.00 | 5 085.55 | 379 950.04 | 19.08.2025 | 8 833.23 |
5 | 3 698.18 | 0.00 | 5 135.05 | 374 814.99 | 19.09.2025 | 8 833.23 |
6 | 3 648.20 | 0.00 | 5 185.03 | 369 629.96 | 19.10.2025 | 8 833.23 |
7 | 3 597.73 | 0.00 | 5 235.50 | 364 394.46 | 19.11.2025 | 8 833.23 |
8 | 3 546.77 | 0.00 | 5 286.46 | 359 108.00 | 19.12.2025 | 8 833.23 |
9 | 3 495.32 | 0.00 | 5 337.91 | 353 770.09 | 19.01.2026 | 8 833.23 |
10 | 3 443.36 | 0.00 | 5 389.87 | 348 380.22 | 19.02.2026 | 8 833.23 |
11 | 3 390.90 | 0.00 | 5 442.33 | 342 937.89 | 19.03.2026 | 8 833.23 |
12 | 3 337.93 | 0.00 | 5 495.30 | 337 442.59 | 19.04.2026 | 8 833.23 |
13 | 3 284.44 | 0.00 | 5 548.79 | 331 893.80 | 19.05.2026 | 8 833.23 |
14 | 3 230.43 | 0.00 | 5 602.80 | 326 291.00 | 19.06.2026 | 8 833.23 |
15 | 3 175.90 | 0.00 | 5 657.33 | 320 633.67 | 19.07.2026 | 8 833.23 |
16 | 3 120.83 | 0.00 | 5 712.40 | 314 921.27 | 19.08.2026 | 8 833.23 |
17 | 3 065.23 | 0.00 | 5 768.00 | 309 153.27 | 19.09.2026 | 8 833.23 |
18 | 3 009.09 | 0.00 | 5 824.14 | 303 329.13 | 19.10.2026 | 8 833.23 |
19 | 2 952.40 | 0.00 | 5 880.83 | 297 448.30 | 19.11.2026 | 8 833.23 |
20 | 2 895.16 | 0.00 | 5 938.07 | 291 510.23 | 19.12.2026 | 8 833.23 |
21 | 2 837.37 | 0.00 | 5 995.86 | 285 514.37 | 19.01.2027 | 8 833.23 |
22 | 2 779.01 | 0.00 | 6 054.22 | 279 460.15 | 19.02.2027 | 8 833.23 |
23 | 2 720.08 | 0.00 | 6 113.15 | 273 347.00 | 19.03.2027 | 8 833.23 |
24 | 2 660.58 | 0.00 | 6 172.65 | 267 174.35 | 19.04.2027 | 8 833.23 |
25 | 2 600.50 | 0.00 | 6 232.73 | 260 941.62 | 19.05.2027 | 8 833.23 |
26 | 2 539.83 | 0.00 | 6 293.40 | 254 648.22 | 19.06.2027 | 8 833.23 |
27 | 2 478.58 | 0.00 | 6 354.65 | 248 293.57 | 19.07.2027 | 8 833.23 |
28 | 2 416.72 | 0.00 | 6 416.51 | 241 877.06 | 19.08.2027 | 8 833.23 |
29 | 2 354.27 | 0.00 | 6 478.96 | 235 398.10 | 19.09.2027 | 8 833.23 |
30 | 2 291.21 | 0.00 | 6 542.02 | 228 856.08 | 19.10.2027 | 8 833.23 |
31 | 2 227.53 | 0.00 | 6 605.70 | 222 250.38 | 19.11.2027 | 8 833.23 |
32 | 2 163.24 | 0.00 | 6 669.99 | 215 580.39 | 19.12.2027 | 8 833.23 |
33 | 2 098.32 | 0.00 | 6 734.91 | 208 845.48 | 19.01.2028 | 8 833.23 |
34 | 2 032.76 | 0.00 | 6 800.47 | 202 045.01 | 19.02.2028 | 8 833.23 |
35 | 1 966.57 | 0.00 | 6 866.66 | 195 178.35 | 19.03.2028 | 8 833.23 |
36 | 1 899.74 | 0.00 | 6 933.49 | 188 244.86 | 19.04.2028 | 8 833.23 |
37 | 1 832.25 | 0.00 | 7 000.98 | 181 243.88 | 19.05.2028 | 8 833.23 |
38 | 1 764.11 | 0.00 | 7 069.12 | 174 174.76 | 19.06.2028 | 8 833.23 |
39 | 1 695.30 | 0.00 | 7 137.93 | 167 036.83 | 19.07.2028 | 8 833.23 |
40 | 1 625.83 | 0.00 | 7 207.40 | 159 829.43 | 19.08.2028 | 8 833.23 |
41 | 1 555.67 | 0.00 | 7 277.56 | 152 551.87 | 19.09.2028 | 8 833.23 |
42 | 1 484.84 | 0.00 | 7 348.39 | 145 203.48 | 19.10.2028 | 8 833.23 |
43 | 1 413.31 | 0.00 | 7 419.92 | 137 783.56 | 19.11.2028 | 8 833.23 |
44 | 1 341.09 | 0.00 | 7 492.14 | 130 291.42 | 19.12.2028 | 8 833.23 |
45 | 1 268.17 | 0.00 | 7 565.06 | 122 726.36 | 19.01.2029 | 8 833.23 |
46 | 1 194.54 | 0.00 | 7 638.69 | 115 087.67 | 19.02.2029 | 8 833.23 |
47 | 1 120.19 | 0.00 | 7 713.04 | 107 374.63 | 19.03.2029 | 8 833.23 |
48 | 1 045.11 | 0.00 | 7 788.12 | 99 586.51 | 19.04.2029 | 8 833.23 |
49 | 969.31 | 0.00 | 7 863.92 | 91 722.59 | 19.05.2029 | 8 833.23 |
50 | 892.77 | 0.00 | 7 940.46 | 83 782.13 | 19.06.2029 | 8 833.23 |
51 | 815.48 | 0.00 | 8 017.75 | 75 764.38 | 19.07.2029 | 8 833.23 |
52 | 737.44 | 0.00 | 8 095.79 | 67 668.59 | 19.08.2029 | 8 833.23 |
53 | 658.64 | 0.00 | 8 174.59 | 59 494.00 | 19.09.2029 | 8 833.23 |
54 | 579.07 | 0.00 | 8 254.16 | 51 239.84 | 19.10.2029 | 8 833.23 |
55 | 498.73 | 0.00 | 8 334.50 | 42 905.34 | 19.11.2029 | 8 833.23 |
56 | 417.61 | 0.00 | 8 415.62 | 34 489.72 | 19.12.2029 | 8 833.23 |
57 | 335.70 | 0.00 | 8 497.53 | 25 992.19 | 19.01.2030 | 8 833.23 |
58 | 252.99 | 0.00 | 8 580.24 | 17 411.95 | 19.02.2030 | 8 833.23 |
59 | 169.48 | 0.00 | 8 663.75 | 8 748.20 | 19.03.2030 | 8 833.23 |
60 | 85.15 | 0.00 | 8 748.08 | 0.12 | 19.04.2030 | 8 833.23 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Получателем кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
Выдача кредита:
- Кредит предоставляется полностью, путем перечисления средств с ссудного счета на текущий (платежный) счет Дебитора, открытый в Банке;
- Наличными через кассу Банка;
- На банковскую карту.
Сумма кредита:
- до 85% от остатка депозита, находящегося в Бакнке (в случае выдачи кредита наличными средствами или на текущий счет)
- до 200.000,00 MDL, но не более 85% от остатка депозита, находящегося в Банке (в случае выдачи кредита на банковскую карту).
Льготный период на погашение кредита:
- до конца срока действия кредитного договора, при условии погашения кредита единоразово в конце срока действия кредитного договора (только при выдаче кредита наличными или на текущий счет).
Срок действия кредита: не более срока действия депозита.
- Погашение кредита может быть осуществлено одной суммой в конце срока действия кредитного договора, проценты за пользование кредитом будут погашаться ежемесячно;
- Погашение выданного кредита и начисленных процентов будет осуществляться Дебитором ежемесячно, в соответствии с графиком погашения.
Необходимые документы:
- Заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
- Заявление на предоставление кредитной карты (в случае выдачи кредита на крединую карту);
- Удостоверение личности (оригинал+копия);
- Депозитный договор.
- Банковский депозит, который будет заблокирован до полного погашения кредита. В качестве заклада может использоваться любой депозит, открытый в Банке кроме «Adolescent» и «Pensionar».
- Цессия денежных средств на счета Дебитора, открытые в Банке.