Ежемесячно оплата 6 448.17 lei | DAE 11.03 % | Процентная ставка 10.5 % | Общая сумма кредита 386 890 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
0 | 300000 | 21.01.2025 | 300000 | |||
1 | 2 625.00 | 0.00 | 3 823.17 | 296 176.83 | 21.02.2025 | 6 448.17 |
2 | 2 591.55 | 0.00 | 3 856.62 | 292 320.21 | 21.03.2025 | 6 448.17 |
3 | 2 557.80 | 0.00 | 3 890.37 | 288 429.84 | 21.04.2025 | 6 448.17 |
4 | 2 523.76 | 0.00 | 3 924.41 | 284 505.43 | 21.05.2025 | 6 448.17 |
5 | 2 489.42 | 0.00 | 3 958.75 | 280 546.68 | 21.06.2025 | 6 448.17 |
6 | 2 454.78 | 0.00 | 3 993.39 | 276 553.29 | 21.07.2025 | 6 448.17 |
7 | 2 419.84 | 0.00 | 4 028.33 | 272 524.96 | 21.08.2025 | 6 448.17 |
8 | 2 384.59 | 0.00 | 4 063.58 | 268 461.38 | 21.09.2025 | 6 448.17 |
9 | 2 349.04 | 0.00 | 4 099.13 | 264 362.25 | 21.10.2025 | 6 448.17 |
10 | 2 313.17 | 0.00 | 4 135.00 | 260 227.25 | 21.11.2025 | 6 448.17 |
11 | 2 276.99 | 0.00 | 4 171.18 | 256 056.07 | 21.12.2025 | 6 448.17 |
12 | 2 240.49 | 0.00 | 4 207.68 | 251 848.39 | 21.01.2026 | 6 448.17 |
13 | 2 203.67 | 0.00 | 4 244.50 | 247 603.89 | 21.02.2026 | 6 448.17 |
14 | 2 166.53 | 0.00 | 4 281.64 | 243 322.25 | 21.03.2026 | 6 448.17 |
15 | 2 129.07 | 0.00 | 4 319.10 | 239 003.15 | 21.04.2026 | 6 448.17 |
16 | 2 091.28 | 0.00 | 4 356.89 | 234 646.26 | 21.05.2026 | 6 448.17 |
17 | 2 053.15 | 0.00 | 4 395.02 | 230 251.24 | 21.06.2026 | 6 448.17 |
18 | 2 014.70 | 0.00 | 4 433.47 | 225 817.77 | 21.07.2026 | 6 448.17 |
19 | 1 975.91 | 0.00 | 4 472.26 | 221 345.51 | 21.08.2026 | 6 448.17 |
20 | 1 936.77 | 0.00 | 4 511.40 | 216 834.11 | 21.09.2026 | 6 448.17 |
21 | 1 897.30 | 0.00 | 4 550.87 | 212 283.24 | 21.10.2026 | 6 448.17 |
22 | 1 857.48 | 0.00 | 4 590.69 | 207 692.55 | 21.11.2026 | 6 448.17 |
23 | 1 817.31 | 0.00 | 4 630.86 | 203 061.69 | 21.12.2026 | 6 448.17 |
24 | 1 776.79 | 0.00 | 4 671.38 | 198 390.31 | 21.01.2027 | 6 448.17 |
25 | 1 735.92 | 0.00 | 4 712.25 | 193 678.06 | 21.02.2027 | 6 448.17 |
26 | 1 694.68 | 0.00 | 4 753.49 | 188 924.57 | 21.03.2027 | 6 448.17 |
27 | 1 653.09 | 0.00 | 4 795.08 | 184 129.49 | 21.04.2027 | 6 448.17 |
28 | 1 611.13 | 0.00 | 4 837.04 | 179 292.45 | 21.05.2027 | 6 448.17 |
29 | 1 568.81 | 0.00 | 4 879.36 | 174 413.09 | 21.06.2027 | 6 448.17 |
30 | 1 526.11 | 0.00 | 4 922.06 | 169 491.03 | 21.07.2027 | 6 448.17 |
31 | 1 483.05 | 0.00 | 4 965.12 | 164 525.91 | 21.08.2027 | 6 448.17 |
32 | 1 439.60 | 0.00 | 5 008.57 | 159 517.34 | 21.09.2027 | 6 448.17 |
33 | 1 395.78 | 0.00 | 5 052.39 | 154 464.95 | 21.10.2027 | 6 448.17 |
34 | 1 351.57 | 0.00 | 5 096.60 | 149 368.35 | 21.11.2027 | 6 448.17 |
35 | 1 306.97 | 0.00 | 5 141.20 | 144 227.15 | 21.12.2027 | 6 448.17 |
36 | 1 261.99 | 0.00 | 5 186.18 | 139 040.97 | 21.01.2028 | 6 448.17 |
37 | 1 216.61 | 0.00 | 5 231.56 | 133 809.41 | 21.02.2028 | 6 448.17 |
38 | 1 170.83 | 0.00 | 5 277.34 | 128 532.07 | 21.03.2028 | 6 448.17 |
39 | 1 124.66 | 0.00 | 5 323.51 | 123 208.56 | 21.04.2028 | 6 448.17 |
40 | 1 078.07 | 0.00 | 5 370.10 | 117 838.46 | 21.05.2028 | 6 448.17 |
41 | 1 031.09 | 0.00 | 5 417.08 | 112 421.38 | 21.06.2028 | 6 448.17 |
42 | 983.69 | 0.00 | 5 464.48 | 106 956.90 | 21.07.2028 | 6 448.17 |
43 | 935.87 | 0.00 | 5 512.30 | 101 444.60 | 21.08.2028 | 6 448.17 |
44 | 887.64 | 0.00 | 5 560.53 | 95 884.07 | 21.09.2028 | 6 448.17 |
45 | 838.99 | 0.00 | 5 609.18 | 90 274.89 | 21.10.2028 | 6 448.17 |
46 | 789.91 | 0.00 | 5 658.26 | 84 616.63 | 21.11.2028 | 6 448.17 |
47 | 740.40 | 0.00 | 5 707.77 | 78 908.86 | 21.12.2028 | 6 448.17 |
48 | 690.45 | 0.00 | 5 757.72 | 73 151.14 | 21.01.2029 | 6 448.17 |
49 | 640.07 | 0.00 | 5 808.10 | 67 343.04 | 21.02.2029 | 6 448.17 |
50 | 589.25 | 0.00 | 5 858.92 | 61 484.12 | 21.03.2029 | 6 448.17 |
51 | 537.99 | 0.00 | 5 910.18 | 55 573.94 | 21.04.2029 | 6 448.17 |
52 | 486.27 | 0.00 | 5 961.90 | 49 612.04 | 21.05.2029 | 6 448.17 |
53 | 434.11 | 0.00 | 6 014.06 | 43 597.98 | 21.06.2029 | 6 448.17 |
54 | 381.48 | 0.00 | 6 066.69 | 37 531.29 | 21.07.2029 | 6 448.17 |
55 | 328.40 | 0.00 | 6 119.77 | 31 411.52 | 21.08.2029 | 6 448.17 |
56 | 274.85 | 0.00 | 6 173.32 | 25 238.20 | 21.09.2029 | 6 448.17 |
57 | 220.83 | 0.00 | 6 227.34 | 19 010.86 | 21.10.2029 | 6 448.17 |
58 | 166.35 | 0.00 | 6 281.82 | 12 729.04 | 21.11.2029 | 6 448.17 |
59 | 111.38 | 0.00 | 6 336.79 | 6 392.25 | 21.12.2029 | 6 448.17 |
60 | 55.93 | 0.00 | 6 392.24 | 0.01 | 21.01.2030 | 6 448.17 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Получателем кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
Выдача кредита:
- Кредит предоставляется полностью, путем перечисления средств с ссудного счета на текущий (платежный) счет Дебитора, открытый в Банке;
- Наличными через кассу Банка;
- На банковскую карту.
Сумма кредита:
- до 85% от остатка депозита, находящегося в Бакнке (в случае выдачи кредита наличными средствами или на текущий счет)
- до 200.000,00 MDL, но не более 85% от остатка депозита, находящегося в Банке (в случае выдачи кредита на банковскую карту).
Льготный период на погашение кредита:
- до конца срока действия кредитного договора, при условии погашения кредита единоразово в конце срока действия кредитного договора (только при выдаче кредита наличными или на текущий счет).
Срок действия кредита: не более срока действия депозита.
- Погашение кредита может быть осуществлено одной суммой в конце срока действия кредитного договора, проценты за пользование кредитом будут погашаться ежемесячно;
- Погашение выданного кредита и начисленных процентов будет осуществляться Дебитором ежемесячно, в соответствии с графиком погашения.
Необходимые документы:
- Заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
- Заявление на предоставление кредитной карты (в случае выдачи кредита на крединую карту);
- Удостоверение личности (оригинал+копия);
- Депозитный договор.
- Банковский депозит, который будет заблокирован до полного погашения кредита. В качестве заклада может использоваться любой депозит, открытый в Банке кроме «Adolescent» и «Pensionar».
- Цессия денежных средств на счета Дебитора, открытые в Банке.