Ежемесячно оплата 6 359.36 lei | DAE 10.37 % | Процентная ставка 9.9 % | Общая сумма кредита 381 562 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
0 | 300000 | 31.01.2025 | 300000 | |||
1 | 2 475.00 | 0.00 | 3 884.36 | 296 115.64 | 03.03.2025 | 6 359.36 |
2 | 2 442.95 | 0.00 | 3 916.41 | 292 199.23 | 31.03.2025 | 6 359.36 |
3 | 2 410.64 | 0.00 | 3 948.72 | 288 250.51 | 01.05.2025 | 6 359.36 |
4 | 2 378.07 | 0.00 | 3 981.29 | 284 269.22 | 31.05.2025 | 6 359.36 |
5 | 2 345.22 | 0.00 | 4 014.14 | 280 255.08 | 01.07.2025 | 6 359.36 |
6 | 2 312.10 | 0.00 | 4 047.26 | 276 207.82 | 31.07.2025 | 6 359.36 |
7 | 2 278.71 | 0.00 | 4 080.65 | 272 127.17 | 31.08.2025 | 6 359.36 |
8 | 2 245.05 | 0.00 | 4 114.31 | 268 012.86 | 01.10.2025 | 6 359.36 |
9 | 2 211.11 | 0.00 | 4 148.25 | 263 864.61 | 31.10.2025 | 6 359.36 |
10 | 2 176.88 | 0.00 | 4 182.48 | 259 682.13 | 01.12.2025 | 6 359.36 |
11 | 2 142.38 | 0.00 | 4 216.98 | 255 465.15 | 31.12.2025 | 6 359.36 |
12 | 2 107.59 | 0.00 | 4 251.77 | 251 213.38 | 31.01.2026 | 6 359.36 |
13 | 2 072.51 | 0.00 | 4 286.85 | 246 926.53 | 03.03.2026 | 6 359.36 |
14 | 2 037.14 | 0.00 | 4 322.22 | 242 604.31 | 31.03.2026 | 6 359.36 |
15 | 2 001.49 | 0.00 | 4 357.87 | 238 246.44 | 01.05.2026 | 6 359.36 |
16 | 1 965.53 | 0.00 | 4 393.83 | 233 852.61 | 31.05.2026 | 6 359.36 |
17 | 1 929.28 | 0.00 | 4 430.08 | 229 422.53 | 01.07.2026 | 6 359.36 |
18 | 1 892.74 | 0.00 | 4 466.62 | 224 955.91 | 31.07.2026 | 6 359.36 |
19 | 1 855.89 | 0.00 | 4 503.47 | 220 452.44 | 31.08.2026 | 6 359.36 |
20 | 1 818.73 | 0.00 | 4 540.63 | 215 911.81 | 01.10.2026 | 6 359.36 |
21 | 1 781.27 | 0.00 | 4 578.09 | 211 333.72 | 31.10.2026 | 6 359.36 |
22 | 1 743.50 | 0.00 | 4 615.86 | 206 717.86 | 01.12.2026 | 6 359.36 |
23 | 1 705.42 | 0.00 | 4 653.94 | 202 063.92 | 31.12.2026 | 6 359.36 |
24 | 1 667.03 | 0.00 | 4 692.33 | 197 371.59 | 31.01.2027 | 6 359.36 |
25 | 1 628.32 | 0.00 | 4 731.04 | 192 640.55 | 03.03.2027 | 6 359.36 |
26 | 1 589.28 | 0.00 | 4 770.08 | 187 870.47 | 31.03.2027 | 6 359.36 |
27 | 1 549.93 | 0.00 | 4 809.43 | 183 061.04 | 01.05.2027 | 6 359.36 |
28 | 1 510.25 | 0.00 | 4 849.11 | 178 211.93 | 31.05.2027 | 6 359.36 |
29 | 1 470.25 | 0.00 | 4 889.11 | 173 322.82 | 01.07.2027 | 6 359.36 |
30 | 1 429.91 | 0.00 | 4 929.45 | 168 393.37 | 31.07.2027 | 6 359.36 |
31 | 1 389.25 | 0.00 | 4 970.11 | 163 423.26 | 31.08.2027 | 6 359.36 |
32 | 1 348.24 | 0.00 | 5 011.12 | 158 412.14 | 01.10.2027 | 6 359.36 |
33 | 1 306.90 | 0.00 | 5 052.46 | 153 359.68 | 31.10.2027 | 6 359.36 |
34 | 1 265.22 | 0.00 | 5 094.14 | 148 265.54 | 01.12.2027 | 6 359.36 |
35 | 1 223.19 | 0.00 | 5 136.17 | 143 129.37 | 31.12.2027 | 6 359.36 |
36 | 1 180.82 | 0.00 | 5 178.54 | 137 950.83 | 31.01.2028 | 6 359.36 |
37 | 1 138.09 | 0.00 | 5 221.27 | 132 729.56 | 02.03.2028 | 6 359.36 |
38 | 1 095.02 | 0.00 | 5 264.34 | 127 465.22 | 31.03.2028 | 6 359.36 |
39 | 1 051.59 | 0.00 | 5 307.77 | 122 157.45 | 01.05.2028 | 6 359.36 |
40 | 1 007.80 | 0.00 | 5 351.56 | 116 805.89 | 31.05.2028 | 6 359.36 |
41 | 963.65 | 0.00 | 5 395.71 | 111 410.18 | 01.07.2028 | 6 359.36 |
42 | 919.13 | 0.00 | 5 440.23 | 105 969.95 | 31.07.2028 | 6 359.36 |
43 | 874.25 | 0.00 | 5 485.11 | 100 484.84 | 31.08.2028 | 6 359.36 |
44 | 829.00 | 0.00 | 5 530.36 | 94 954.48 | 01.10.2028 | 6 359.36 |
45 | 783.37 | 0.00 | 5 575.99 | 89 378.49 | 31.10.2028 | 6 359.36 |
46 | 737.37 | 0.00 | 5 621.99 | 83 756.50 | 01.12.2028 | 6 359.36 |
47 | 690.99 | 0.00 | 5 668.37 | 78 088.13 | 31.12.2028 | 6 359.36 |
48 | 644.23 | 0.00 | 5 715.13 | 72 373.00 | 31.01.2029 | 6 359.36 |
49 | 597.08 | 0.00 | 5 762.28 | 66 610.72 | 03.03.2029 | 6 359.36 |
50 | 549.54 | 0.00 | 5 809.82 | 60 800.90 | 31.03.2029 | 6 359.36 |
51 | 501.61 | 0.00 | 5 857.75 | 54 943.15 | 01.05.2029 | 6 359.36 |
52 | 453.28 | 0.00 | 5 906.08 | 49 037.07 | 31.05.2029 | 6 359.36 |
53 | 404.56 | 0.00 | 5 954.80 | 43 082.27 | 01.07.2029 | 6 359.36 |
54 | 355.43 | 0.00 | 6 003.93 | 37 078.34 | 31.07.2029 | 6 359.36 |
55 | 305.90 | 0.00 | 6 053.46 | 31 024.88 | 31.08.2029 | 6 359.36 |
56 | 255.96 | 0.00 | 6 103.40 | 24 921.48 | 01.10.2029 | 6 359.36 |
57 | 205.60 | 0.00 | 6 153.76 | 18 767.72 | 31.10.2029 | 6 359.36 |
58 | 154.83 | 0.00 | 6 204.53 | 12 563.19 | 01.12.2029 | 6 359.36 |
59 | 103.65 | 0.00 | 6 255.71 | 6 307.48 | 31.12.2029 | 6 359.36 |
60 | 52.04 | 0.00 | 6 307.32 | 0.16 | 31.01.2030 | 6 359.36 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Получатель кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
- имеет постоянные и стабильные доходы.
Минимальная и максимальная сумма:
- от 3 000 MDL до 300 000 MDL
- *Для лояльных клиентов: процентная ставка начинается всего с 8,5% (действует для клиентов с положительной кредитной историей в Банке).
Срок кредита:
- до 60 месяцев
Платежи осуществляются ежемесячно в дату подписания контракта
Тип графика - аннуитетный.
Необходимые документы:
- заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
- удостоверение личности (оригинал+копия);
- другие документы (при необходимости).