| Ежемесячно оплата 8 400.74 lei | DAE 9.92 % | Процентная ставка 9.5 % | Общая сумма кредита 504 044 lei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
| 0 | 400000 | 04.12.2025 | 400000 | |||
| 1 | 3 166.67 | 0.00 | 5 234.07 | 394 765.93 | 04.01.2026 | 8 400.74 |
| 2 | 3 125.23 | 0.00 | 5 275.51 | 389 490.42 | 04.02.2026 | 8 400.74 |
| 3 | 3 083.47 | 0.00 | 5 317.27 | 384 173.15 | 04.03.2026 | 8 400.74 |
| 4 | 3 041.37 | 0.00 | 5 359.37 | 378 813.78 | 04.04.2026 | 8 400.74 |
| 5 | 2 998.94 | 0.00 | 5 401.80 | 373 411.98 | 04.05.2026 | 8 400.74 |
| 6 | 2 956.18 | 0.00 | 5 444.56 | 367 967.42 | 04.06.2026 | 8 400.74 |
| 7 | 2 913.08 | 0.00 | 5 487.66 | 362 479.76 | 04.07.2026 | 8 400.74 |
| 8 | 2 869.63 | 0.00 | 5 531.11 | 356 948.65 | 04.08.2026 | 8 400.74 |
| 9 | 2 825.84 | 0.00 | 5 574.90 | 351 373.75 | 04.09.2026 | 8 400.74 |
| 10 | 2 781.71 | 0.00 | 5 619.03 | 345 754.72 | 04.10.2026 | 8 400.74 |
| 11 | 2 737.22 | 0.00 | 5 663.52 | 340 091.20 | 04.11.2026 | 8 400.74 |
| 12 | 2 692.39 | 0.00 | 5 708.35 | 334 382.85 | 04.12.2026 | 8 400.74 |
| 13 | 2 647.20 | 0.00 | 5 753.54 | 328 629.31 | 04.01.2027 | 8 400.74 |
| 14 | 2 601.65 | 0.00 | 5 799.09 | 322 830.22 | 04.02.2027 | 8 400.74 |
| 15 | 2 555.74 | 0.00 | 5 845.00 | 316 985.22 | 04.03.2027 | 8 400.74 |
| 16 | 2 509.47 | 0.00 | 5 891.27 | 311 093.95 | 04.04.2027 | 8 400.74 |
| 17 | 2 462.83 | 0.00 | 5 937.91 | 305 156.04 | 04.05.2027 | 8 400.74 |
| 18 | 2 415.82 | 0.00 | 5 984.92 | 299 171.12 | 04.06.2027 | 8 400.74 |
| 19 | 2 368.44 | 0.00 | 6 032.30 | 293 138.82 | 04.07.2027 | 8 400.74 |
| 20 | 2 320.68 | 0.00 | 6 080.06 | 287 058.76 | 04.08.2027 | 8 400.74 |
| 21 | 2 272.55 | 0.00 | 6 128.19 | 280 930.57 | 04.09.2027 | 8 400.74 |
| 22 | 2 224.03 | 0.00 | 6 176.71 | 274 753.86 | 04.10.2027 | 8 400.74 |
| 23 | 2 175.13 | 0.00 | 6 225.61 | 268 528.25 | 04.11.2027 | 8 400.74 |
| 24 | 2 125.85 | 0.00 | 6 274.89 | 262 253.36 | 04.12.2027 | 8 400.74 |
| 25 | 2 076.17 | 0.00 | 6 324.57 | 255 928.79 | 04.01.2028 | 8 400.74 |
| 26 | 2 026.10 | 0.00 | 6 374.64 | 249 554.15 | 04.02.2028 | 8 400.74 |
| 27 | 1 975.64 | 0.00 | 6 425.10 | 243 129.05 | 04.03.2028 | 8 400.74 |
| 28 | 1 924.77 | 0.00 | 6 475.97 | 236 653.08 | 04.04.2028 | 8 400.74 |
| 29 | 1 873.50 | 0.00 | 6 527.24 | 230 125.84 | 04.05.2028 | 8 400.74 |
| 30 | 1 821.83 | 0.00 | 6 578.91 | 223 546.93 | 04.06.2028 | 8 400.74 |
| 31 | 1 769.75 | 0.00 | 6 630.99 | 216 915.94 | 04.07.2028 | 8 400.74 |
| 32 | 1 717.25 | 0.00 | 6 683.49 | 210 232.45 | 04.08.2028 | 8 400.74 |
| 33 | 1 664.34 | 0.00 | 6 736.40 | 203 496.05 | 04.09.2028 | 8 400.74 |
| 34 | 1 611.01 | 0.00 | 6 789.73 | 196 706.32 | 04.10.2028 | 8 400.74 |
| 35 | 1 557.26 | 0.00 | 6 843.48 | 189 862.84 | 04.11.2028 | 8 400.74 |
| 36 | 1 503.08 | 0.00 | 6 897.66 | 182 965.18 | 04.12.2028 | 8 400.74 |
| 37 | 1 448.47 | 0.00 | 6 952.27 | 176 012.91 | 04.01.2029 | 8 400.74 |
| 38 | 1 393.44 | 0.00 | 7 007.30 | 169 005.61 | 04.02.2029 | 8 400.74 |
| 39 | 1 337.96 | 0.00 | 7 062.78 | 161 942.83 | 04.03.2029 | 8 400.74 |
| 40 | 1 282.05 | 0.00 | 7 118.69 | 154 824.14 | 04.04.2029 | 8 400.74 |
| 41 | 1 225.69 | 0.00 | 7 175.05 | 147 649.09 | 04.05.2029 | 8 400.74 |
| 42 | 1 168.89 | 0.00 | 7 231.85 | 140 417.24 | 04.06.2029 | 8 400.74 |
| 43 | 1 111.64 | 0.00 | 7 289.10 | 133 128.14 | 04.07.2029 | 8 400.74 |
| 44 | 1 053.93 | 0.00 | 7 346.81 | 125 781.33 | 04.08.2029 | 8 400.74 |
| 45 | 995.77 | 0.00 | 7 404.97 | 118 376.36 | 04.09.2029 | 8 400.74 |
| 46 | 937.15 | 0.00 | 7 463.59 | 110 912.77 | 04.10.2029 | 8 400.74 |
| 47 | 878.06 | 0.00 | 7 522.68 | 103 390.09 | 04.11.2029 | 8 400.74 |
| 48 | 818.50 | 0.00 | 7 582.24 | 95 807.85 | 04.12.2029 | 8 400.74 |
| 49 | 758.48 | 0.00 | 7 642.26 | 88 165.59 | 04.01.2030 | 8 400.74 |
| 50 | 697.98 | 0.00 | 7 702.76 | 80 462.83 | 04.02.2030 | 8 400.74 |
| 51 | 637.00 | 0.00 | 7 763.74 | 72 699.09 | 04.03.2030 | 8 400.74 |
| 52 | 575.53 | 0.00 | 7 825.21 | 64 873.88 | 04.04.2030 | 8 400.74 |
| 53 | 513.58 | 0.00 | 7 887.16 | 56 986.72 | 04.05.2030 | 8 400.74 |
| 54 | 451.14 | 0.00 | 7 949.60 | 49 037.12 | 04.06.2030 | 8 400.74 |
| 55 | 388.21 | 0.00 | 8 012.53 | 41 024.59 | 04.07.2030 | 8 400.74 |
| 56 | 324.78 | 0.00 | 8 075.96 | 32 948.63 | 04.08.2030 | 8 400.74 |
| 57 | 260.84 | 0.00 | 8 139.90 | 24 808.73 | 04.09.2030 | 8 400.74 |
| 58 | 196.40 | 0.00 | 8 204.34 | 16 604.39 | 04.10.2030 | 8 400.74 |
| 59 | 131.45 | 0.00 | 8 269.29 | 8 335.10 | 04.11.2030 | 8 400.74 |
| 60 | 65.99 | 0.00 | 8 334.75 | 0.35 | 04.12.2030 | 8 400.74 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Creditul „Retail Simplu” este destinat acoperirii nevoilor de consum curent, precum și refinanțării creditelor contractate la alte organizații financiare.
Destinația creditului
- consum personal și cheltuieli curente;
- refinanțarea creditelor existente la alte instituții financiare.
Suma disponibilă
- între 3 000 MDL și 400 000 MDL per debitor.
Termenul creditului
- până la 36 luni, pentru sume de până la 50 000 MDL;
- până la 60 luni, pentru sume ce depășesc 50 000 MDL.
Perioada de grație
- Fără perioadă de grație.
Modalitatea de rambursare
- Plățile se efectuează lunar, la data stabilită în contract.
- Tipul graficului: anuitate.
Garanții și condiții de asigurare a rambursării
- Credit fără gaj
- Fidejusiunea persoanelor terțe, după necesitate.
Получатель кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
- имеет постоянные и стабильные доходы.
Минимальная и максимальная сумма:
- от 3 000 MDL до 400 000 MDL
Срок кредита:
- до 60 месяцев
Платежи осуществляются ежемесячно в дату подписания контракта
Тип графика - аннуитетный.
Необходимые документы:
- заявление-анкета о предоставлении кредита (должна быть представленна заявителем);
- удостоверение личности (оригинал+копия);
- другие документы (при необходимости).