Plata lunara 1 118.26 lei | DAE 34.56 % | Rata dobânzii 30 % | Valoarea totală a creditului 26 838 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
0 | 20000 | 18.11.2024 | 20000 | |||
1 | 500.00 | 0.00 | 618.26 | 19 381.74 | 18.12.2024 | 1 118.26 |
2 | 484.54 | 0.00 | 633.72 | 18 748.02 | 18.01.2025 | 1 118.26 |
3 | 468.70 | 0.00 | 649.56 | 18 098.46 | 18.02.2025 | 1 118.26 |
4 | 452.46 | 0.00 | 665.80 | 17 432.66 | 18.03.2025 | 1 118.26 |
5 | 435.82 | 0.00 | 682.44 | 16 750.22 | 18.04.2025 | 1 118.26 |
6 | 418.76 | 0.00 | 699.50 | 16 050.72 | 18.05.2025 | 1 118.26 |
7 | 401.27 | 0.00 | 716.99 | 15 333.73 | 18.06.2025 | 1 118.26 |
8 | 383.34 | 0.00 | 734.92 | 14 598.81 | 18.07.2025 | 1 118.26 |
9 | 364.97 | 0.00 | 753.29 | 13 845.52 | 18.08.2025 | 1 118.26 |
10 | 346.14 | 0.00 | 772.12 | 13 073.40 | 18.09.2025 | 1 118.26 |
11 | 326.84 | 0.00 | 791.42 | 12 281.98 | 18.10.2025 | 1 118.26 |
12 | 307.05 | 0.00 | 811.21 | 11 470.77 | 18.11.2025 | 1 118.26 |
13 | 286.77 | 0.00 | 831.49 | 10 639.28 | 18.12.2025 | 1 118.26 |
14 | 265.98 | 0.00 | 852.28 | 9 787.00 | 18.01.2026 | 1 118.26 |
15 | 244.68 | 0.00 | 873.58 | 8 913.42 | 18.02.2026 | 1 118.26 |
16 | 222.84 | 0.00 | 895.42 | 8 018.00 | 18.03.2026 | 1 118.26 |
17 | 200.45 | 0.00 | 917.81 | 7 100.19 | 18.04.2026 | 1 118.26 |
18 | 177.50 | 0.00 | 940.76 | 6 159.43 | 18.05.2026 | 1 118.26 |
19 | 153.99 | 0.00 | 964.27 | 5 195.16 | 18.06.2026 | 1 118.26 |
20 | 129.88 | 0.00 | 988.38 | 4 206.78 | 18.07.2026 | 1 118.26 |
21 | 105.17 | 0.00 | 1 013.09 | 3 193.69 | 18.08.2026 | 1 118.26 |
22 | 79.84 | 0.00 | 1 038.42 | 2 155.27 | 18.09.2026 | 1 118.26 |
23 | 53.88 | 0.00 | 1 064.38 | 1 090.89 | 18.10.2026 | 1 118.26 |
24 | 27.27 | 0.00 | 1 090.99 | 0.00 | 18.11.2026 | 1 118.26 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- de la 19 ani până la vârstă de 21 ani la data rambursării finale;
Suma min.şi max.:
- de la 3 000 MDL până la 20 000 MDL
Durata creditului:
de până la 24 luni.
Plăţile se efectuez lunar în ziua semnării contractului.
Tip graficului - anuitate
Buletin de identitate