Stimați clienți !
BC EuroCreditBank SA Vă aduce la cunoştinţă că începând cu data de 08.11.2024 se modifică ratele la unele depozite existente pentru persoane fizice în MDL/USD/EUR, în cadrul produselor «Clasic», «Standard», «Standard de economii », «Standard_ECB», «Olimpic» , «Pensionar», «de economii Pensionar», «Pensionar_ECB», Pensionar_New» și «Din Inimă».
Denumirea depozitului | Valuta | Termenul depozitului (în luni) | Rata dobânzii actuala | Rata nouă stabilită a dobânzii |
Pensionar ECB Pensionar - sistat Pensionar de economii - sistat Pensionar New - sistat | USD | 12 | 4,15% | 2,50% |
EUR | 12 | 3,50% | 2,75% | |
4,25% | 3,25% | |||
Standard ECB Standard de economii – sistat Standard – sistat | MDL | 9 | 2,50% | 2,25% |
Clasic | MDL | 36 | 5,50% | 5,00% |
EUR | 12 | 4,25% | 3,25% | |
Din Inima |
MDL | 12 | 4,00/ 4,50% | 3,50% |
24 | 5,00/5,50% | 4,60% | ||
USD | 12 | 3,25%/4,00% | 2,75% | |
4,50% | 3,00% | |||
24
| 4,50% | 3,50% | ||
EUR | 12 | 3,50/4,00% | 3,00% | |
4,50% | 3,30% | |||
24 | 4,00/4,50% | 3,55% | ||
OLIMPIC | MDL | 60 | 3,00% | 2,50% |
Administraţia