| Plata lunara 20 276.39 lei | DAE 8.28 % | Rata dobânzii 8 % | Valoarea totală a creditului 1 216 583 lei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
| 0 | 1000000 | 05.03.2026 | 1000000 | |||
| 1 | 6 666.67 | 0.00 | 13 609.72 | 986 390.28 | 05.04.2026 | 20 276.39 |
| 2 | 6 575.94 | 0.00 | 13 700.45 | 972 689.83 | 05.05.2026 | 20 276.39 |
| 3 | 6 484.60 | 0.00 | 13 791.79 | 958 898.04 | 05.06.2026 | 20 276.39 |
| 4 | 6 392.65 | 0.00 | 13 883.74 | 945 014.30 | 05.07.2026 | 20 276.39 |
| 5 | 6 300.10 | 0.00 | 13 976.29 | 931 038.01 | 05.08.2026 | 20 276.39 |
| 6 | 6 206.92 | 0.00 | 14 069.47 | 916 968.54 | 05.09.2026 | 20 276.39 |
| 7 | 6 113.12 | 0.00 | 14 163.27 | 902 805.27 | 05.10.2026 | 20 276.39 |
| 8 | 6 018.70 | 0.00 | 14 257.69 | 888 547.58 | 05.11.2026 | 20 276.39 |
| 9 | 5 923.65 | 0.00 | 14 352.74 | 874 194.84 | 05.12.2026 | 20 276.39 |
| 10 | 5 827.97 | 0.00 | 14 448.42 | 859 746.42 | 05.01.2027 | 20 276.39 |
| 11 | 5 731.64 | 0.00 | 14 544.75 | 845 201.67 | 05.02.2027 | 20 276.39 |
| 12 | 5 634.68 | 0.00 | 14 641.71 | 830 559.96 | 05.03.2027 | 20 276.39 |
| 13 | 5 537.07 | 0.00 | 14 739.32 | 815 820.64 | 05.04.2027 | 20 276.39 |
| 14 | 5 438.80 | 0.00 | 14 837.59 | 800 983.05 | 05.05.2027 | 20 276.39 |
| 15 | 5 339.89 | 0.00 | 14 936.50 | 786 046.55 | 05.06.2027 | 20 276.39 |
| 16 | 5 240.31 | 0.00 | 15 036.08 | 771 010.47 | 05.07.2027 | 20 276.39 |
| 17 | 5 140.07 | 0.00 | 15 136.32 | 755 874.15 | 05.08.2027 | 20 276.39 |
| 18 | 5 039.16 | 0.00 | 15 237.23 | 740 636.92 | 05.09.2027 | 20 276.39 |
| 19 | 4 937.58 | 0.00 | 15 338.81 | 725 298.11 | 05.10.2027 | 20 276.39 |
| 20 | 4 835.32 | 0.00 | 15 441.07 | 709 857.04 | 05.11.2027 | 20 276.39 |
| 21 | 4 732.38 | 0.00 | 15 544.01 | 694 313.03 | 05.12.2027 | 20 276.39 |
| 22 | 4 628.75 | 0.00 | 15 647.64 | 678 665.39 | 05.01.2028 | 20 276.39 |
| 23 | 4 524.44 | 0.00 | 15 751.95 | 662 913.44 | 05.02.2028 | 20 276.39 |
| 24 | 4 419.42 | 0.00 | 15 856.97 | 647 056.47 | 05.03.2028 | 20 276.39 |
| 25 | 4 313.71 | 0.00 | 15 962.68 | 631 093.79 | 05.04.2028 | 20 276.39 |
| 26 | 4 207.29 | 0.00 | 16 069.10 | 615 024.69 | 05.05.2028 | 20 276.39 |
| 27 | 4 100.16 | 0.00 | 16 176.23 | 598 848.46 | 05.06.2028 | 20 276.39 |
| 28 | 3 992.32 | 0.00 | 16 284.07 | 582 564.39 | 05.07.2028 | 20 276.39 |
| 29 | 3 883.76 | 0.00 | 16 392.63 | 566 171.76 | 05.08.2028 | 20 276.39 |
| 30 | 3 774.48 | 0.00 | 16 501.91 | 549 669.85 | 05.09.2028 | 20 276.39 |
| 31 | 3 664.47 | 0.00 | 16 611.92 | 533 057.93 | 05.10.2028 | 20 276.39 |
| 32 | 3 553.72 | 0.00 | 16 722.67 | 516 335.26 | 05.11.2028 | 20 276.39 |
| 33 | 3 442.24 | 0.00 | 16 834.15 | 499 501.11 | 05.12.2028 | 20 276.39 |
| 34 | 3 330.01 | 0.00 | 16 946.38 | 482 554.73 | 05.01.2029 | 20 276.39 |
| 35 | 3 217.03 | 0.00 | 17 059.36 | 465 495.37 | 05.02.2029 | 20 276.39 |
| 36 | 3 103.30 | 0.00 | 17 173.09 | 448 322.28 | 05.03.2029 | 20 276.39 |
| 37 | 2 988.82 | 0.00 | 17 287.57 | 431 034.71 | 05.04.2029 | 20 276.39 |
| 38 | 2 873.56 | 0.00 | 17 402.83 | 413 631.88 | 05.05.2029 | 20 276.39 |
| 39 | 2 757.55 | 0.00 | 17 518.84 | 396 113.04 | 05.06.2029 | 20 276.39 |
| 40 | 2 640.75 | 0.00 | 17 635.64 | 378 477.40 | 05.07.2029 | 20 276.39 |
| 41 | 2 523.18 | 0.00 | 17 753.21 | 360 724.19 | 05.08.2029 | 20 276.39 |
| 42 | 2 404.83 | 0.00 | 17 871.56 | 342 852.63 | 05.09.2029 | 20 276.39 |
| 43 | 2 285.68 | 0.00 | 17 990.71 | 324 861.92 | 05.10.2029 | 20 276.39 |
| 44 | 2 165.75 | 0.00 | 18 110.64 | 306 751.28 | 05.11.2029 | 20 276.39 |
| 45 | 2 045.01 | 0.00 | 18 231.38 | 288 519.90 | 05.12.2029 | 20 276.39 |
| 46 | 1 923.47 | 0.00 | 18 352.92 | 270 166.98 | 05.01.2030 | 20 276.39 |
| 47 | 1 801.11 | 0.00 | 18 475.28 | 251 691.70 | 05.02.2030 | 20 276.39 |
| 48 | 1 677.94 | 0.00 | 18 598.45 | 233 093.25 | 05.03.2030 | 20 276.39 |
| 49 | 1 553.96 | 0.00 | 18 722.43 | 214 370.82 | 05.04.2030 | 20 276.39 |
| 50 | 1 429.14 | 0.00 | 18 847.25 | 195 523.57 | 05.05.2030 | 20 276.39 |
| 51 | 1 303.49 | 0.00 | 18 972.90 | 176 550.67 | 05.06.2030 | 20 276.39 |
| 52 | 1 177.00 | 0.00 | 19 099.39 | 157 451.28 | 05.07.2030 | 20 276.39 |
| 53 | 1 049.68 | 0.00 | 19 226.71 | 138 224.57 | 05.08.2030 | 20 276.39 |
| 54 | 921.50 | 0.00 | 19 354.89 | 118 869.68 | 05.09.2030 | 20 276.39 |
| 55 | 792.46 | 0.00 | 19 483.93 | 99 385.75 | 05.10.2030 | 20 276.39 |
| 56 | 662.57 | 0.00 | 19 613.82 | 79 771.93 | 05.11.2030 | 20 276.39 |
| 57 | 531.81 | 0.00 | 19 744.58 | 60 027.35 | 05.12.2030 | 20 276.39 |
| 58 | 400.18 | 0.00 | 19 876.21 | 40 151.14 | 05.01.2031 | 20 276.39 |
| 59 | 267.67 | 0.00 | 20 008.72 | 20 142.42 | 05.02.2031 | 20 276.39 |
| 60 | 134.28 | 0.00 | 20 142.11 | 0.31 | 05.03.2031 | 20 276.39 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul.
Eliberarea creditului:
- Creditul se acordă integral, prin transferul mijloacelor băneşti din contul de credit în contul curent (de plăţi) al Debitorului deschis la Bancă
- Prin numerar
- Pe card bancar
Suma creditului:
- până la 85% din soldul depozitului, deţinut în cadrul Băncii (pentru credite eliberate în numerar)
- până la 200.000,00 MDL, dar nu mai mult de 85%din soldul depozitului, deţinut în cadrul Băncii (pentru credite eliberate pe card).
Perioada de graţie la rambursarea creditului:
- până la sfârşitul termenului de creditare, cu condiţia achitării creditului cu rata unică la sfârşitul perioadei de creditare (numai pentru credite eliberate în numerar sau pe cont curent).
Perioada de creditare: nu mai mare decât termenul depozitului.
- Rambursarea creditului poate fi efectuată la sfârșitul termenului de creditare cu rata unică. dobânda pentru folosirea creditului va fi achitată lunar.
- Rambursarea creditului acordat şi achitarea dobânzilor se va efectua de către Debitor lunar, conform graficului de plăţi.
Set minim de documente necesare:
- Ancheta - cerere de eliberarea creditului;
- Cererea de acordare a cardului de credit (în cazul eliberării creditului pe card de credit);
- Buletin de identitate (original + copie)
- Contract de depozit.
- Depozit bancar, care va fi blocat până la rambursarea definitivă a creditului. În calitate de asigurare poate servi orice depozit valabil în Banca în afară de «Adolescent» și «Pensionar».
- Cesiunea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului deschise la Bancă.