Plata lunara 6 212.96 lei | DAE 9.27 % | Rata dobânzii 8.9 % | Valoarea totală a creditului 372 778 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
0 | 300000 | 22.12.2024 | 300000 | |||
1 | 2 225.00 | 0.00 | 3 987.96 | 296 012.04 | 22.01.2025 | 6 212.96 |
2 | 2 195.42 | 0.00 | 4 017.54 | 291 994.50 | 22.02.2025 | 6 212.96 |
3 | 2 165.63 | 0.00 | 4 047.33 | 287 947.17 | 22.03.2025 | 6 212.96 |
4 | 2 135.61 | 0.00 | 4 077.35 | 283 869.82 | 22.04.2025 | 6 212.96 |
5 | 2 105.37 | 0.00 | 4 107.59 | 279 762.23 | 22.05.2025 | 6 212.96 |
6 | 2 074.90 | 0.00 | 4 138.06 | 275 624.17 | 22.06.2025 | 6 212.96 |
7 | 2 044.21 | 0.00 | 4 168.75 | 271 455.42 | 22.07.2025 | 6 212.96 |
8 | 2 013.29 | 0.00 | 4 199.67 | 267 255.75 | 22.08.2025 | 6 212.96 |
9 | 1 982.15 | 0.00 | 4 230.81 | 263 024.94 | 22.09.2025 | 6 212.96 |
10 | 1 950.77 | 0.00 | 4 262.19 | 258 762.75 | 22.10.2025 | 6 212.96 |
11 | 1 919.16 | 0.00 | 4 293.80 | 254 468.95 | 22.11.2025 | 6 212.96 |
12 | 1 887.31 | 0.00 | 4 325.65 | 250 143.30 | 22.12.2025 | 6 212.96 |
13 | 1 855.23 | 0.00 | 4 357.73 | 245 785.57 | 22.01.2026 | 6 212.96 |
14 | 1 822.91 | 0.00 | 4 390.05 | 241 395.52 | 22.02.2026 | 6 212.96 |
15 | 1 790.35 | 0.00 | 4 422.61 | 236 972.91 | 22.03.2026 | 6 212.96 |
16 | 1 757.55 | 0.00 | 4 455.41 | 232 517.50 | 22.04.2026 | 6 212.96 |
17 | 1 724.50 | 0.00 | 4 488.46 | 228 029.04 | 22.05.2026 | 6 212.96 |
18 | 1 691.22 | 0.00 | 4 521.74 | 223 507.30 | 22.06.2026 | 6 212.96 |
19 | 1 657.68 | 0.00 | 4 555.28 | 218 952.02 | 22.07.2026 | 6 212.96 |
20 | 1 623.89 | 0.00 | 4 589.07 | 214 362.95 | 22.08.2026 | 6 212.96 |
21 | 1 589.86 | 0.00 | 4 623.10 | 209 739.85 | 22.09.2026 | 6 212.96 |
22 | 1 555.57 | 0.00 | 4 657.39 | 205 082.46 | 22.10.2026 | 6 212.96 |
23 | 1 521.03 | 0.00 | 4 691.93 | 200 390.53 | 22.11.2026 | 6 212.96 |
24 | 1 486.23 | 0.00 | 4 726.73 | 195 663.80 | 22.12.2026 | 6 212.96 |
25 | 1 451.17 | 0.00 | 4 761.79 | 190 902.01 | 22.01.2027 | 6 212.96 |
26 | 1 415.86 | 0.00 | 4 797.10 | 186 104.91 | 22.02.2027 | 6 212.96 |
27 | 1 380.28 | 0.00 | 4 832.68 | 181 272.23 | 22.03.2027 | 6 212.96 |
28 | 1 344.44 | 0.00 | 4 868.52 | 176 403.71 | 22.04.2027 | 6 212.96 |
29 | 1 308.33 | 0.00 | 4 904.63 | 171 499.08 | 22.05.2027 | 6 212.96 |
30 | 1 271.95 | 0.00 | 4 941.01 | 166 558.07 | 22.06.2027 | 6 212.96 |
31 | 1 235.31 | 0.00 | 4 977.65 | 161 580.42 | 22.07.2027 | 6 212.96 |
32 | 1 198.39 | 0.00 | 5 014.57 | 156 565.85 | 22.08.2027 | 6 212.96 |
33 | 1 161.20 | 0.00 | 5 051.76 | 151 514.09 | 22.09.2027 | 6 212.96 |
34 | 1 123.73 | 0.00 | 5 089.23 | 146 424.86 | 22.10.2027 | 6 212.96 |
35 | 1 085.98 | 0.00 | 5 126.98 | 141 297.88 | 22.11.2027 | 6 212.96 |
36 | 1 047.96 | 0.00 | 5 165.00 | 136 132.88 | 22.12.2027 | 6 212.96 |
37 | 1 009.65 | 0.00 | 5 203.31 | 130 929.57 | 22.01.2028 | 6 212.96 |
38 | 971.06 | 0.00 | 5 241.90 | 125 687.67 | 22.02.2028 | 6 212.96 |
39 | 932.18 | 0.00 | 5 280.78 | 120 406.89 | 22.03.2028 | 6 212.96 |
40 | 893.02 | 0.00 | 5 319.94 | 115 086.95 | 22.04.2028 | 6 212.96 |
41 | 853.56 | 0.00 | 5 359.40 | 109 727.55 | 22.05.2028 | 6 212.96 |
42 | 813.81 | 0.00 | 5 399.15 | 104 328.40 | 22.06.2028 | 6 212.96 |
43 | 773.77 | 0.00 | 5 439.19 | 98 889.21 | 22.07.2028 | 6 212.96 |
44 | 733.43 | 0.00 | 5 479.53 | 93 409.68 | 22.08.2028 | 6 212.96 |
45 | 692.79 | 0.00 | 5 520.17 | 87 889.51 | 22.09.2028 | 6 212.96 |
46 | 651.85 | 0.00 | 5 561.11 | 82 328.40 | 22.10.2028 | 6 212.96 |
47 | 610.60 | 0.00 | 5 602.36 | 76 726.04 | 22.11.2028 | 6 212.96 |
48 | 569.05 | 0.00 | 5 643.91 | 71 082.13 | 22.12.2028 | 6 212.96 |
49 | 527.19 | 0.00 | 5 685.77 | 65 396.36 | 22.01.2029 | 6 212.96 |
50 | 485.02 | 0.00 | 5 727.94 | 59 668.42 | 22.02.2029 | 6 212.96 |
51 | 442.54 | 0.00 | 5 770.42 | 53 898.00 | 22.03.2029 | 6 212.96 |
52 | 399.74 | 0.00 | 5 813.22 | 48 084.78 | 22.04.2029 | 6 212.96 |
53 | 356.63 | 0.00 | 5 856.33 | 42 228.45 | 22.05.2029 | 6 212.96 |
54 | 313.19 | 0.00 | 5 899.77 | 36 328.68 | 22.06.2029 | 6 212.96 |
55 | 269.44 | 0.00 | 5 943.52 | 30 385.16 | 22.07.2029 | 6 212.96 |
56 | 225.36 | 0.00 | 5 987.60 | 24 397.56 | 22.08.2029 | 6 212.96 |
57 | 180.95 | 0.00 | 6 032.01 | 18 365.55 | 22.09.2029 | 6 212.96 |
58 | 136.21 | 0.00 | 6 076.75 | 12 288.80 | 22.10.2029 | 6 212.96 |
59 | 91.14 | 0.00 | 6 121.82 | 6 166.98 | 22.11.2029 | 6 212.96 |
60 | 45.74 | 0.00 | 6 167.22 | 0.00 | 22.12.2029 | 6 212.96 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul.
Eliberarea creditului:
- Creditul se acordă integral, prin transferul mijloacelor băneşti din contul de credit în contul curent (de plăţi) al Debitorului deschis la Bancă
- Prin numerar
- Pe card bancar
Suma creditului:
- până la 85% din soldul depozitului, deţinut în cadrul Băncii (pentru credite eliberate în numerar)
- până la 200.000,00 MDL, dar nu mai mult de 85%din soldul depozitului, deţinut în cadrul Băncii (pentru credite eliberate pe card).
Perioada de graţie la rambursarea creditului:
- până la sfârşitul termenului de creditare, cu condiţia achitării creditului cu rata unică la sfârşitul perioadei de creditare (numai pentru credite eliberate în numerar sau pe cont curent).
Perioada de creditare: nu mai mare decât termenul depozitului.
- Rambursarea creditului poate fi efectuată la sfârșitul termenului de creditare cu rata unică. dobânda pentru folosirea creditului va fi achitată lunar.
- Rambursarea creditului acordat şi achitarea dobânzilor se va efectua de către Debitor lunar, conform graficului de plăţi.
Set minim de documente necesare:
- Ancheta - cerere de eliberarea creditului;
- Cererea de acordare a cardului de credit (în cazul eliberării creditului pe card de credit);
- Buletin de identitate (original + copie)
- Contract de depozit.
- Depozit bancar, care va fi blocat până la rambursarea definitivă a creditului. În calitate de asigurare poate servi orice depozit valabil în Banca în afară de «Adolescent» și «Pensionar».
- Cesiunea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului deschise la Bancă.