searchclose menu
Credit:
Suma:
3000 lei 100000 lei
Perioada:
36 luni 60 luni
Plata lunară
2 124.70 lei
Rata Dobânzii:
10 %
Rata efectiva a dobanzii (DAE):
10.47 %

Plata lunara

2 124.70 lei

DAE

10.47 %

Rata dobânzii

10 %

Valoarea totală a creditului

127 482 lei
Achitarea dobânzii Achitarea comisioanelor Rambursarea creditului Soldul creditului Data Plata lunară
0 100000 22.12.2024 100000
1 833.33 0.00 1 291.37 98 708.63 22.01.2025 2 124.70
2 822.57 0.00 1 302.13 97 406.50 22.02.2025 2 124.70
3 811.72 0.00 1 312.98 96 093.52 22.03.2025 2 124.70
4 800.78 0.00 1 323.92 94 769.60 22.04.2025 2 124.70
5 789.75 0.00 1 334.95 93 434.65 22.05.2025 2 124.70
6 778.62 0.00 1 346.08 92 088.57 22.06.2025 2 124.70
7 767.40 0.00 1 357.30 90 731.27 22.07.2025 2 124.70
8 756.09 0.00 1 368.61 89 362.66 22.08.2025 2 124.70
9 744.69 0.00 1 380.01 87 982.65 22.09.2025 2 124.70
10 733.19 0.00 1 391.51 86 591.14 22.10.2025 2 124.70
11 721.59 0.00 1 403.11 85 188.03 22.11.2025 2 124.70
12 709.90 0.00 1 414.80 83 773.23 22.12.2025 2 124.70
13 698.11 0.00 1 426.59 82 346.64 22.01.2026 2 124.70
14 686.22 0.00 1 438.48 80 908.16 22.02.2026 2 124.70
15 674.23 0.00 1 450.47 79 457.69 22.03.2026 2 124.70
16 662.15 0.00 1 462.55 77 995.14 22.04.2026 2 124.70
17 649.96 0.00 1 474.74 76 520.40 22.05.2026 2 124.70
18 637.67 0.00 1 487.03 75 033.37 22.06.2026 2 124.70
19 625.28 0.00 1 499.42 73 533.95 22.07.2026 2 124.70
20 612.78 0.00 1 511.92 72 022.03 22.08.2026 2 124.70
21 600.18 0.00 1 524.52 70 497.51 22.09.2026 2 124.70
22 587.48 0.00 1 537.22 68 960.29 22.10.2026 2 124.70
23 574.67 0.00 1 550.03 67 410.26 22.11.2026 2 124.70
24 561.75 0.00 1 562.95 65 847.31 22.12.2026 2 124.70
25 548.73 0.00 1 575.97 64 271.34 22.01.2027 2 124.70
26 535.59 0.00 1 589.11 62 682.23 22.02.2027 2 124.70
27 522.35 0.00 1 602.35 61 079.88 22.03.2027 2 124.70
28 509.00 0.00 1 615.70 59 464.18 22.04.2027 2 124.70
29 495.53 0.00 1 629.17 57 835.01 22.05.2027 2 124.70
30 481.96 0.00 1 642.74 56 192.27 22.06.2027 2 124.70
31 468.27 0.00 1 656.43 54 535.84 22.07.2027 2 124.70
32 454.47 0.00 1 670.23 52 865.61 22.08.2027 2 124.70
33 440.55 0.00 1 684.15 51 181.46 22.09.2027 2 124.70
34 426.51 0.00 1 698.19 49 483.27 22.10.2027 2 124.70
35 412.36 0.00 1 712.34 47 770.93 22.11.2027 2 124.70
36 398.09 0.00 1 726.61 46 044.32 22.12.2027 2 124.70
37 383.70 0.00 1 741.00 44 303.32 22.01.2028 2 124.70
38 369.19 0.00 1 755.51 42 547.81 22.02.2028 2 124.70
39 354.57 0.00 1 770.13 40 777.68 22.03.2028 2 124.70
40 339.81 0.00 1 784.89 38 992.79 22.04.2028 2 124.70
41 324.94 0.00 1 799.76 37 193.03 22.05.2028 2 124.70
42 309.94 0.00 1 814.76 35 378.27 22.06.2028 2 124.70
43 294.82 0.00 1 829.88 33 548.39 22.07.2028 2 124.70
44 279.57 0.00 1 845.13 31 703.26 22.08.2028 2 124.70
45 264.19 0.00 1 860.51 29 842.75 22.09.2028 2 124.70
46 248.69 0.00 1 876.01 27 966.74 22.10.2028 2 124.70
47 233.06 0.00 1 891.64 26 075.10 22.11.2028 2 124.70
48 217.29 0.00 1 907.41 24 167.69 22.12.2028 2 124.70
49 201.40 0.00 1 923.30 22 244.39 22.01.2029 2 124.70
50 185.37 0.00 1 939.33 20 305.06 22.02.2029 2 124.70
51 169.21 0.00 1 955.49 18 349.57 22.03.2029 2 124.70
52 152.91 0.00 1 971.79 16 377.78 22.04.2029 2 124.70
53 136.48 0.00 1 988.22 14 389.56 22.05.2029 2 124.70
54 119.91 0.00 2 004.79 12 384.77 22.06.2029 2 124.70
55 103.21 0.00 2 021.49 10 363.28 22.07.2029 2 124.70
56 86.36 0.00 2 038.34 8 324.94 22.08.2029 2 124.70
57 69.37 0.00 2 055.33 6 269.61 22.09.2029 2 124.70
58 52.25 0.00 2 072.45 4 197.16 22.10.2029 2 124.70
59 34.98 0.00 2 089.72 2 107.44 22.11.2029 2 124.70
60 17.56 0.00 2 107.14 0.30 22.12.2029 2 124.70
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Prenume
Nume
Ziua, Luna și Anul nașterii
Suma venitului lunar (mdl)
Alte credite existente
Ocupație
Experiența de muncă
Perioada împrumutului
Telefon de contact
@mail: Poștă Electronică
IDNP
Stare civilă
Copii la întreținere
Suma împrumutului

Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.


Trimite
Condiţii
Achitarea
Acte necesare

Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:

  • viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
  • vârstă cuprinsă între 21 ani şi vârsta de pensionare (vârsta de pensionare este vârsta maximă până la care se va rambursa creditul);
  • venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 6 luni;

Durata creditului:

Până la 60 luni, cu posibilitatea de reînnoire, la fiecare 36 luni, pe perioade noi de creditare, la condiţiile în vigoare ale Băncii la data prelungirii, până la împlinirea de către debitor a vârstei de pensionare (la data rambursării creditului).

Suma creditului : Valoarea maximă nu poate depăşi 5 salarii tarifare nete (media salariului net) pe ultimele 6 luni.

  • Minimum - 3 000 MDL
  • Maximum - 100 000 MDL

Perioada de graţie:

Până la 60 zile calendaristice atât pentru achitarea cumpărăturilor la comercianți, cât și pentru retragerea numerarului.

Perioada de graţie începe din momentul înregistrării tranzacţiei şi se termină la data de 30 a lunii ce urmează luna în cadrul căreia s-a realizat tranzacţia.

Tipul cardului:

  • Visa Gold EMV PayWave
  • Visa Classic EMV PayWave

Plata obligatorie lunară se compune din 5% (cinci la sută) din soldul Creditului (cumpărături şi numerar) înregistrat la ultima zi lucrătoare a lunii (cu dreptul de reînnoire în mărimea limitei aprobate), 100% din dobânzile şi comisioanele Băncii şi 100% din datoriile pentru lunile precedente (în cazul existenţei restanţelor). Această sumă urmează a fi rambursată lunar, până la data de 30 a lunii următoare.

Documente necesare:

  1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
  2. Buletin de identitate (original + copie);
  3. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Telefonul nu este validat